板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
免稅店概念 | 6.37% | 11510.96 | 眾信旅游 | 10.07% | 7:7 |
海南旅游島 | 4.58% | 38214.45 | 海德股份 | 10.0% | 18:19 |
廣電 | 3.89% | 6885.0 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 10.06% | 20:25 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.47% | 68330.84 | 神農(nóng)科技 | 10.12% | 39:46 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 3.2% | 33680.12 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.07% | 42:46 |
在線旅游 | 2.95% | 11758.45 | 眾信旅游 | 10.07% | 15:17 |
帶量采購 | 2.89% | 46322.96 | 益豐藥房 | 6.64% | 15:15 |
衛(wèi)星通信 | 2.82% | 69167.01 | 中國衛(wèi)通 | 9.98% | 9:10 |
智能電視 | 2.63% | 6317.2 | 東方明珠 | 8.83% | 22:27 |
今日頭條概念股 | 2.42% | -4068.88 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.07% | 8:12 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 2.38% | 6650.22 | 暴風(fēng)集團 | 10.0% | 33:37 |
碳基半導(dǎo)體 | 2.37% | 4278.67 | 銀龍股份 | 9.95% | 6:9 |
民航機場 | 2.35% | 17340.26 | 海航控股 | 5.84% | 11:11 |
旅游景點 | 2.32% | 11812.14 | 眾信旅游 | 10.07% | 24:31 |
微信小程序 | 2.28% | 22057.59 | 麥達(dá)數(shù)字 | 10.0% | 16:23 |
密集調(diào)研 | 2.21% | 21478.83 | 夢潔股份 | 9.89% | 20:24 |
字節(jié)跳動概念股 | 2.2% | -9449.52 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.07% | 12:16 |
百度概念 | 2.15% | 13956.54 | 佳云科技 | 10.04% | 11:17 |
2.15% | -3928.54 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.07% | 7:10 | |
知識產(chǎn)權(quán)保護 | 2.14% | 8666.45 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 10.06% | 13:17 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:29 | 雙象股份:公司生產(chǎn)的PMMA產(chǎn)品均為... |
16:29 | 中集環(huán)科:公司主要從事罐式集裝箱... |
16:29 | 中集環(huán)科:公司將會積極應(yīng)對市場變... |
16:29 | 國貨航:航空貨運具備高時效的特點 |
16:29 | 東方雨虹:公司2024年利潤下滑幅度... |
16:29 | 康弘藥業(yè):KH631已進入Ⅱ期臨床試... |
16:29 | 雙象股份:公司PMMA產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售... |
16:29 | 宏英智能:公司部分傳感器產(chǎn)品可適... |
16:29 | 聯(lián)動科技:目前公司是國內(nèi)少數(shù)能夠... |
16:29 | 國貨航:“駿運”為國貨航空運產(chǎn)品... |
16:29 | 海欣食品:通過多元化渠道布局提升... |
16:29 | 蒙泰高新:碳纖維項目實施公司為廣... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注