板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.48% | 87377.71 | 派瑞股份 | 10.02% | 24:30 |
乳業(yè) | 3.01% | 33802.34 | 科迪乳業(yè) | 9.89% | 17:22 |
衛(wèi)星通信 | 2.88% | 65155.95 | 中海達 | 10.01% | 9:10 |
草甘膦 | 2.68% | 14153.5 | 利爾化學 | 9.99% | 12:14 |
電梯 | 2.44% | 15674.39 | 遠大智能 | 10.09% | 11:13 |
草地貪夜蛾防治 | 2.07% | 8285.68 | 雅本化學 | 6.42% | 16:18 |
生物育種 | 1.97% | 27262.05 | 萬向德農(nóng) | 7.41% | 12:12 |
鹽湖提鋰 | 1.7% | -675.51 | 藍曉科技 | 6.74% | 7:13 |
白酒股 | 1.65% | -34141.55 | 古越龍山 | 10.05% | 16:26 |
啤酒概念 | 1.57% | 5653.04 | 珠江啤酒 | 6.11% | 9:11 |
轉基因 | 1.5% | 23907.08 | 萬向德農(nóng) | 7.41% | 12:13 |
航天 | 1.46% | 37310.17 | 北斗星通 | 6.76% | 8:12 |
光刻機 | 1.43% | 55609.3 | 南大光電 | 8.27% | 14:19 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.42% | 31159.34 | 奧普光電 | 9.99% | 15:24 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.41% | 22572.34 | 奧普光電 | 9.99% | 7:13 |
調(diào)味品 | 1.27% | -1131.71 | 會稽山 | 5.75% | 7:10 |
食品飲料 | 1.24% | -8549.49 | 古越龍山 | 10.05% | 70:108 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.21% | 26367.8 | 萬向德農(nóng) | 7.41% | 15:24 |
WIFI6 | 1.18% | 12708.15 | 中海達 | 10.01% | 12:22 |
REITs | 1.16% | 43991.9 | 張江高科 | 10.02% | 7:13 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業(yè)自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯(lián)合中汽數(shù)據(jù)發(fā)布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調(diào)整后重大資產(chǎn)重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業(yè)擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節(jié)水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業(yè)... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注