板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
3.72% | 44050.2 | 藍(lán)色光標(biāo) | 5.76% | 10:10 | |
籌碼集中 | 3.62% | 1112.76 | 震安科技 | 6.81% | 4:4 |
今日頭條概念股 | 3.57% | 13817.07 | 引力傳媒 | 9.97% | 11:12 |
無(wú)線耳機(jī) | 3.38% | 184759.94 | 漫步者 | 10.0% | 27:29 |
微信碼上經(jīng)濟(jì) | 3.28% | 19023.87 | 順絡(luò)電子 | 7.39% | 4:4 |
智能音箱 | 3.26% | 110890.0 | 東方網(wǎng)力 | 10.03% | 16:18 |
數(shù)字營(yíng)銷(xiāo) | 3.18% | 16661.72 | 天龍集團(tuán) | 6.25% | 10:10 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 2.92% | 84030.8 | 中廣天擇 | 9.98% | 43:46 |
線上展覽 | 2.84% | -176.87 | 焦點(diǎn)科技 | 3.45% | 3:3 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 2.72% | 13432.18 | 楚天科技 | 10.06% | 9:10 |
3D眼鏡 | 2.66% | 50436.63 | 中光學(xué) | 8.69% | 11:13 |
混合現(xiàn)實(shí) | 2.64% | 67367.2 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.93% | 29:31 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.59% | 15553.01 | 東方日升 | 10.02% | 14:15 |
橫琴新區(qū) | 2.58% | 96512.39 | 省廣集團(tuán) | 10.03% | 18:20 |
口罩 | 2.51% | 49682.14 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 10.02% | 21:22 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.48% | 138543.3 | 安泰科技 | 10.09% | 55:60 |
液態(tài)金屬 | 2.48% | 4053.41 | 安泰科技 | 10.09% | 3:5 |
帶量采購(gòu) | 2.47% | 68345.39 | 健帆生物 | 5.23% | 15:15 |
次新股 | 2.44% | 44470.19 | 通達(dá)電氣 | 10.02% | 82:100 |
MiniLED | 2.43% | 11054.46 | 聚燦光電 | 9.99% | 26:26 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注