板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 1.56% | 61489.88 | 迎駕貢酒 | 9.99% | 17:26 |
稀土永磁 | 1.09% | 42526.41 | 英洛華 | 9.98% | 22:37 |
銀行股 | 0.77% | 136923.88 | 寧波銀行 | 2.88% | 26:29 |
券商 | 0.7% | 41302.25 | 渤海租賃 | 2.38% | 35:39 |
杭州灣大灣區(qū) | 0.66% | 4413.3 | 嘉欣絲綢 | 3.88% | 8:12 |
上海金改 | 0.6% | 43176.55 | 香溢融通 | 5.12% | 9:13 |
金控平臺 | 0.57% | 16910.63 | 華西股份 | 8.65% | 12:20 |
有色金屬 | 0.48% | 113001.78 | 英洛華 | 9.98% | 57:102 |
消費金融 | 0.46% | 1736.79 | 金徽酒 | 5.6% | 7:15 |
小金屬 | 0.4% | 60118.17 | 英洛華 | 9.98% | 62:122 |
鹽湖提鋰 | 0.38% | -625.24 | *ST藏格 | 5.06% | 5:13 |
草甘膦 | 0.28% | 130.55 | *ST輝豐 | 5.09% | 5:14 |
漂亮50 | 0.27% | 129401.91 | 招商銀行 | 2.3% | 32:50 |
期貨概念 | 0.16% | 15915.66 | 浙商證券 | 3.38% | 29:51 |
鈷 | 0.15% | 203.65 | 鋅業(yè)股份 | 3.14% | 11:22 |
黃金珠寶 | 0.12% | 4349.11 | *ST金洲 | 5.41% | 21:37 |
債轉(zhuǎn)股 | 0.05% | 35042.18 | 海德股份 | 10.05% | 18:42 |
石油化工 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
房地產(chǎn) | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
養(yǎng)老金持股 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
5月28日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-05-28 11:35
5月28日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-05-28 11:34
5月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-28 11:34
機構(gòu)扎堆高價股 新千元股還有多遠2020-05-28 06:11
三大股指震蕩回落 機構(gòu)提示三方面變化帶來投資機會2020-05-27 21:58
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注