股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
財通證券 | 601108 | 9.82 | 7.56% | 11578 | 3436 | 8142.0 | 3.3831% | -0.045% | -0.012% | 3.1181% |
江淮汽車 | 600418 | 8.38 | 9.97% | 5562 | 644 | 4918.0 | 2.5976% | 1.229% | 0.983% | 6.0066% |
申通地鐵 | 600834 | 14.71 | 8.8% | 5232 | 1287 | 3945.0 | 8.2639% | 0.35% | 5.673% | 16.0569% |
京運通 | 601908 | 3.6 | 10.09% | 3251 | 195 | 3056.0 | 1.5334% | -0.12% | 0.094% | 1.3734% |
包鋼股份 | 600010 | 1.1 | -0.9% | 12836 | 10145 | 2691.0 | 0.085% | 0.571% | -0.109% | 0.325% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.43 | 0.88% | 5259 | 2591 | 2668.0 | 0.0091% | 0.01% | 0.0020% | 0.0131% |
銀龍股份 | 603969 | 4.42 | 9.95% | 2411 | 354 | 2057.0 | 2.4459% | 1.685% | 0.013% | 4.0919% |
ST天成 | 600112 | 1.49 | 4.93% | 1903 | 249 | 1654.0 | 3.2482% | 0.057% | 0.181% | 4.8822% |
新力金融 | 600318 | 7.55 | 10.06% | 2058 | 443 | 1615.0 | 3.203% | -0.117% | 0.264% | 3.118% |
建設銀行 | 601939 | 6.43 | 0.94% | 2662 | 1177 | 1485.0 | 0.1548% | 0.107% | 0.055% | 0.2248% |
方大炭素 | 600516 | 9.17 | 2.57% | 3630 | 2152 | 1478.0 | 0.3883% | 0.491% | 0.042% | -0.1757% |
工商銀行 | 601398 | 5.15 | 0.59% | 3999 | 2590 | 1409.0 | 0.0052% | 0.019% | -0.0080% | 0.0262% |
福田汽車 | 600166 | 1.78 | 1.14% | 1917 | 654 | 1263.0 | 0.1921% | -0.016% | 0.1% | 0.1871% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.26 | 0.97% | 2634 | 1391 | 1243.0 | 0.4773% | -0.042% | -0.0020% | 0.7053% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.8 | 0.0% | 3164 | 2155 | 1009.0 | 0.0525% | -0.0030% | -0.01% | -0.0735% |
國電電力 | 600795 | 1.81 | 0.0% | 1483 | 497 | 986.0 | 0.0502% | -0.04% | 0.0060% | -0.0368% |
廣電網(wǎng)絡 | 600831 | 7.83 | 4.96% | 2266 | 1349 | 917.0 | 1.2908% | -0.291% | 0.187% | 1.5388% |
中國銀行 | 601988 | 3.46 | 0.29% | 1860 | 949 | 911.0 | 0.0043% | 0.0010% | 0.0010% | -0.0027% |
金發(fā)科技 | 600143 | 12.85 | 1.34% | 3291 | 2450 | 841.0 | 0.3268% | -2.217% | 0.308% | -1.5042% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.67 | 3.09% | 1680 | 848 | 832.0 | 0.5833% | -0.569% | 0.122% | 0.2973% |
5月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 11:35
5月28日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-28 11:35
5月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-28 11:34
機構扎堆高價股 新千元股還有多遠2020-05-28 06:11
三大股指震蕩回落 機構提示三方面變化帶來投資機會2020-05-27 21:58
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注