板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.39% | 160015.03 | 派瑞股份 | 10.02% | 24:30 |
海南旅游島 | 2.78% | 41818.35 | 海德股份 | 10.01% | 17:19 |
草甘膦 | 2.47% | 16460.04 | 利爾化學 | 9.99% | 12:14 |
乳業(yè) | 2.05% | 20654.67 | 科迪乳業(yè) | 9.89% | 14:22 |
鹽湖提鋰 | 2.0% | -1083.28 | 藍曉科技 | 5.66% | 8:13 |
草地貪夜蛾防治 | 1.93% | 14765.98 | 雅本化學 | 10.12% | 15:18 |
石墨電極 | 1.9% | 20189.51 | 合盛硅業(yè) | 6.98% | 8:11 |
衛(wèi)星通信 | 1.83% | 54814.84 | 中海達 | 10.01% | 6:10 |
電梯 | 1.77% | 16688.74 | 遠大智能 | 10.09% | 9:13 |
海南自貿(mào)區(qū) | 1.62% | 27234.69 | 鈞達股份 | 10.01% | 32:46 |
LED照明 | 1.26% | 39150.09 | 正業(yè)科技 | 9.98% | 8:19 |
生物育種 | 1.08% | 27804.41 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 6:12 |
石墨烯 | 0.97% | 73554.66 | 華麗家族 | 10.06% | 26:53 |
油氣管網(wǎng) | 0.94% | -15331.23 | 玉龍股份 | 7.14% | 6:11 |
新零售 | 0.88% | -15526.8 | 王府井 | 9.84% | 46:86 |
鋼鐵股 | 0.87% | 17608.01 | 馬鋼股份 | 9.84% | 27:35 |
煤炭股 | 0.86% | 30767.73 | 山西焦化 | 4.06% | 23:35 |
類稀土 | 0.85% | 3254.04 | 宏達股份 | 10.19% | 4:10 |
C2M | 0.82% | 17728.35 | 皮阿諾 | 7.73% | 11:21 |
啤酒概念 | 0.81% | 4077.33 | *ST西發(fā) | 5.07% | 7:11 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
14:50 | 山西轄區(qū)2025年“5·15全國投資者... |
14:49 | “筑牢合規(guī)防線,護航私募發(fā)展”—... |
14:34 | 第四屆全國超材料大會于深圳盛大開... |
14:26 | 聯(lián)想moto加速回歸 亮相多個核心城... |
14:24 | 廈門轄區(qū)上市公司舉辦投資者網(wǎng)上集... |
14:14 | ??低曇灾悄芪锫?lián)助力“數(shù)智文旅... |
14:08 | 九江銀行南昌分行:堅持黨建引領(lǐng),... |
14:06 | 飛鶴“528寶寶日”開啟AI賦能科學... |
14:04 | 本來生活參與中國-智利企業(yè)家委員... |
14:01 | 無人車更聰明、分撥中心更穩(wěn)定 菜... |
13:58 | 康弘藥業(yè)召開業(yè)績說明會:將集中資... |
13:57 | 成飛集成8天8板,這一概念再拉升,... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注