板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
免稅店概念  | 5.81%  | 61441.03  | 眾信旅游  | 10.07%  | 7:7  | 
廣電  | 3.55%  | 59132.83  | 廣電網(wǎng)絡(luò)  | 10.06%  | 21:25  | 
海南旅游島  | 3.29%  | 68007.91  | 海德股份  | 10.0%  | 18:19  | 
碳基半導(dǎo)體  | 3.04%  | 38383.64  | 銀龍股份  | 9.95%  | 7:9  | 
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)  | 2.97%  | 168025.43  | 中昌數(shù)據(jù)  | 10.07%  | 42:46  | 
今日頭條概念股  | 2.88%  | 16665.45  | 中昌數(shù)據(jù)  | 10.07%  | 9:12  | 
2.86%  | 79802.29  | 中昌數(shù)據(jù)  | 10.07%  | 7:10  | |
字節(jié)跳動概念股  | 2.74%  | 20172.02  | 中昌數(shù)據(jù)  | 10.07%  | 13:16  | 
海南自貿(mào)區(qū)  | 2.66%  | 131272.63  | 神農(nóng)科技  | 10.12%  | 34:46  | 
EDA設(shè)計軟件  | 2.62%  | 15232.46  | 康力電梯  | 10.02%  | 9:12  | 
在線旅游  | 2.41%  | 53642.66  | 眾信旅游  | 10.07%  | 14:17  | 
微信小程序  | 2.36%  | 60250.87  | 麥達(dá)數(shù)字  | 10.0%  | 19:23  | 
智能電視  | 2.23%  | 97278.22  | 海信視像  | 7.05%  | 21:27  | 
大基金二期  | 2.15%  | 79752.15  | 雅克科技  | 9.88%  | 16:22  | 
網(wǎng)絡(luò)直播  | 2.09%  | 50522.34  | 暴風(fēng)集團(tuán)  | 10.0%  | 30:37  | 
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)  | 2.07%  | 40195.35  | 廣電網(wǎng)絡(luò)  | 10.06%  | 12:17  | 
帶量采購  | 2.0%  | 48561.93  | 健帆生物  | 4.82%  | 14:15  | 
旅游景點  | 1.86%  | 55846.25  | 眾信旅游  | 10.07%  | 24:31  | 
農(nóng)墾改革  | 1.86%  | 32958.31  | 神農(nóng)科技  | 10.12%  | 12:13  | 
異質(zhì)結(jié)電池HIT  | 1.83%  | 34420.57  | 邁為股份  | 10.0%  | 10:15  | 
  5月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 15:14
             
  5月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 11:35
             
  5月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-27 15:10
             
  5月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-27 11:41
             
  5月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-26 15:16
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術(shù)... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進(jìn)村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強(qiáng) 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)容 ... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注