板塊名稱(chēng)  | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
今日頭條概念股  | 3.08%  | 27221.54  | 天龍集團(tuán)  | 10.04%  | 9:12  | 
白酒股  | 1.73%  | 58454.7  | 迎駕貢酒  | 9.99%  | 18:26  | 
百度概念  | 1.55%  | 20510.37  | 佳云科技  | 10.06%  | 9:17  | 
消費(fèi)金融  | 1.5%  | 20561.14  | 步 步 高  | 10.01%  | 11:15  | 
券商  | 1.46%  | 39106.06  | 渤海租賃  | 4.08%  | 38:39  | 
金控平臺(tái)  | 1.42%  | 20476.97  | 華西股份  | 10.04%  | 13:20  | 
有色金屬  | 1.27%  | 180196.08  | 四通新材  | 10.0%  | 64:102  | 
上海金改  | 1.25%  | 36923.94  | 香溢融通  | 6.44%  | 11:13  | 
杭州灣大灣區(qū)  | 1.14%  | 3522.76  | 精工鋼構(gòu)  | 4.72%  | 9:12  | 
銀行股  | 1.14%  | 152593.91  | 常熟銀行  | 4.08%  | 29:29  | 
黃金珠寶  | 1.11%  | 42079.41  | 赤峰黃金  | 6.29%  | 24:37  | 
稀土永磁  | 1.1%  | 33776.99  | 英洛華  | 9.98%  | 21:37  | 
鈷  | 1.02%  | 2039.85  | 鵬欣資源  | 4.22%  | 14:22  | 
小金屬  | 1.0%  | 95151.09  | 英洛華  | 9.98%  | 74:122  | 
高商譽(yù)  | 0.86%  | 39744.2  | 佳云科技  | 10.06%  | 27:60  | 
期貨概念  | 0.81%  | 12576.82  | 浙商證券  | 4.33%  | 33:51  | 
白銀  | 0.81%  | 23178.62  | 中金嶺南  | 4.03%  | 10:14  | 
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)  | 0.78%  | 9695.05  | 中路股份  | 10.0%  | 7:17  | 
草甘膦  | 0.76%  | -14.17  | *ST輝豐  | 5.09%  | 6:14  | 
鐵礦石  | 0.69%  | 1408.52  | 海南礦業(yè)  | 4.4%  | 7:12  | 
  5月28日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 11:35
             
  5月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-27 15:10
             
  5月27日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-27 11:41
             
  5月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-26 15:16
             
  5月26日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-26 11:33
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車(chē)科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開(kāi)展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注