板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水利 | 4.58% | 50212.77 | 正平股份 | 10.04% | 24:26 |
她經(jīng)濟 | 2.97% | 19204.05 | 拉夏貝爾 | 10.05% | 19:22 |
民營銀行 | 2.47% | 14442.29 | 奧康國際 | 10.0% | 12:15 |
川藏鐵路 | 2.37% | 31490.07 | 中鐵工業(yè) | 6.18% | 6:6 |
七夕 | 2.28% | 8046.52 | 青島金王 | 9.9% | 5:10 |
超級品牌 | 2.21% | 140008.2 | 雙匯發(fā)展 | 5.17% | 20:22 |
高鐵 | 2.11% | 105907.5 | 世紀瑞爾 | 10.06% | 40:49 |
白酒股 | 2.09% | 91100.33 | 口子窖 | 4.62% | 23:26 |
新零售 | 2.07% | 47535.21 | 杭州解百 | 10.02% | 70:86 |
徐翔概念股 | 1.94% | 771.26 | 美邦服飾 | 9.9% | 7:9 |
海綿城市 | 1.9% | 29831.63 | 安徽建工 | 9.95% | 33:39 |
啤酒概念 | 1.75% | 6676.36 | 樂惠國際 | 2.85% | 9:9 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 1.74% | 11812.93 | 萬里馬 | 10.02% | 32:46 |
PPP | 1.66% | 80583.41 | 國統(tǒng)股份 | 10.04% | 63:80 |
醫(yī)美 | 1.62% | 8840.37 | 朗姿股份 | 10.04% | 8:11 |
舟山新區(qū) | 1.53% | 5075.2 | 錢江水利 | 9.95% | 15:17 |
特色小鎮(zhèn) | 1.52% | 83634.19 | 華斯股份 | 9.94% | 29:37 |
特高壓 | 1.52% | 18214.92 | 中國西電 | 6.29% | 31:41 |
快遞 | 1.51% | 7469.7 | 海印股份 | 3.52% | 7:7 |
維生素漲價 | 1.49% | 8250.62 | 金達威 | 5.75% | 9:12 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:57 | 永輝超市“學習胖東來”自主調(diào)改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構(gòu)家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構(gòu)”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學五道口金融學院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注