板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.28% | 4803.18 | 華資實業(yè) | 10.0% | 5:5 |
白糖 | 4.83% | 11548.6 | 華資實業(yè) | 10.0% | 5:6 |
農(nóng)墾改革 | 4.12% | 53713.1 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.94% | 7:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.3% | 29583.33 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 10:13 |
生物育種 | 2.97% | 22846.73 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 9:12 |
超級細菌 | 2.88% | 142678.71 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 13:14 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.88% | 29956.99 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.94% | 7:9 |
帶量采購 | 2.81% | 159494.36 | 魚躍醫(yī)療 | 10.01% | 14:15 |
草地貪夜蛾防治 | 2.79% | 929.34 | 國發(fā)股份 | 10.03% | 6:6 |
禽流感 | 2.71% | 173248.13 | 天康生物 | 10.04% | 26:30 |
醫(yī)療器械 | 2.65% | 270090.13 | 博暉創(chuàng)新 | 10.09% | 69:83 |
人腦工程 | 2.55% | 6883.38 | 航天長峰 | 10.0% | 9:13 |
抗抑郁 | 2.52% | 28120.63 | 佐力藥業(yè) | 10.02% | 5:6 |
生物疫苗 | 2.44% | 289195.74 | 天康生物 | 10.04% | 43:53 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.27% | -4054.24 | 百洋股份 | 9.97% | 9:12 |
人造肉 | 2.26% | 90613.86 | 金健米業(yè) | 10.05% | 26:37 |
調(diào)味品 | 2.18% | 28285.8 | 海天味業(yè) | 7.75% | 8:10 |
海南旅游島 | 2.14% | 20020.06 | 覽海醫(yī)療 | 10.04% | 12:19 |
PD-1抑制劑 | 2.1% | 147276.6 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 8:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.07% | 23608.44 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 17:24 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
14:13 | 奇正藏藥成立30周年 董事長劉凱列... |
14:08 | 淘寶閃購餓了么官宣保障激勵計劃 ... |
14:08 | 躍然創(chuàng)新完成2億元A輪融資 即將發(fā)... |
14:07 | 贏合科技上半年營收凈利雙降 |
13:33 | 三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域收入齊增長 久遠銀海... |
13:22 | 聯(lián)想發(fā)布《2025 AI方案賦能白皮書... |
13:05 | 推動無人機產(chǎn)業(yè)升級 光啟技術(shù)牽手... |
13:01 | 畢馬威中國舉辦《我們的影響力計劃... |
13:00 | 覆蓋多元出行場景 繽果S正式開啟預(yù)... |
12:23 | 重磅!上海優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策措施... |
12:22 | 海關(guān)總署最新公布:311個! |
11:49 | 車規(guī)級芯片放量 聚辰股份上半年凈... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注