板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.25% | 3782.06 | 華資實(shí)業(yè) | 10.0% | 5:5 |
白糖 | 5.14% | 10033.73 | 華資實(shí)業(yè) | 10.0% | 5:6 |
農(nóng)墾改革 | 4.64% | 52404.12 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.94% | 8:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.17% | 26207.66 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.94% | 12:13 |
生物育種 | 2.85% | 17910.55 | 萬向德農(nóng) | 9.8% | 11:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.65% | 24343.2 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.94% | 7:9 |
調(diào)味品 | 2.24% | 23274.42 | 海天味業(yè) | 5.25% | 9:10 |
豬肉 | 2.24% | 104759.17 | 天康生物 | 9.96% | 20:26 |
海南旅游島 | 2.16% | 17582.1 | 京糧控股 | 10.0% | 13:19 |
抗抑郁 | 2.14% | 13499.36 | 佐力藥業(yè) | 10.02% | 4:6 |
人腦工程 | 2.11% | 9219.86 | 航天長峰 | 10.0% | 9:13 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.07% | 14166.49 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 3.67% | 8:9 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.06% | 292.8 | 百洋股份 | 9.97% | 8:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.98% | 24507.92 | 萬向德農(nóng) | 9.89% | 18:24 |
中糧系 | 1.96% | 5010.59 | 中糧糖業(yè) | 4.87% | 3:3 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 1.57% | 42325.69 | 寶萊特 | 10.0% | 8:13 |
人造肉 | 1.57% | -909.19 | 金健米業(yè) | 10.05% | 26:37 |
禽流感 | 1.57% | 88509.69 | 天康生物 | 9.87% | 21:30 |
帶量采購 | 1.52% | 27253.92 | 魚躍醫(yī)療 | 6.44% | 11:15 |
基因測(cè)序 | 1.42% | 72860.43 | 金健米業(yè) | 10.05% | 36:60 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注