板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖  | 6.14%  | 22963.35  | 國聯(lián)水產(chǎn)  | 10.05%  | 12:12  | 
無人船  | 6.06%  | 2926.28  | 星網(wǎng)宇達  | 9.56%  | 2:2  | 
口罩  | 5.19%  | 116554.09  | 奧美醫(yī)療  | 10.01%  | 22:22  | 
智能音箱  | 4.92%  | 348901.68  | 國光電器  | 10.02%  | 18:18  | 
帶量采購  | 4.62%  | 130535.17  | 魚躍醫(yī)療  | 10.01%  | 15:15  | 
全面屏  | 4.44%  | 159608.15  | 藍思科技  | 10.04%  | 14:15  | 
3D眼鏡  | 4.4%  | 102191.95  | 歌爾股份  | 9.98%  | 13:13  | 
無線耳機  | 4.34%  | 441439.12  | 億緯鋰能  | 10.0%  | 28:29  | 
電子煙  | 4.31%  | 77670.23  | 億緯鋰能  | 10.0%  | 9:9  | 
人腦工程  | 4.18%  | 22688.39  | 航天長峰  | 10.03%  | 12:13  | 
生物育種  | 4.12%  | 84306.34  | 隆平高科  | 10.02%  | 11:12  | 
抗病毒  | 4.06%  | 120390.35  | 振德醫(yī)療  | 9.99%  | 18:19  | 
改性塑料  | 3.98%  | 21151.46  | 國恩股份  | 9.99%  | 9:10  | 
禽產(chǎn)業(yè)鏈  | 3.96%  | 50887.71  | 大北農(nóng)  | 9.09%  | 9:9  | 
新能源車零部件  | 3.83%  | 59441.52  | 曙光股份  | 10.16%  | 39:39  | 
移動醫(yī)療  | 3.83%  | 68522.32  | 尚榮醫(yī)療  | 10.06%  | 19:19  | 
轉基因  | 3.76%  | 90192.11  | 隆平高科  | 10.02%  | 12:13  | 
醫(yī)療器械  | 3.74%  | 201008.07  | 尚榮醫(yī)療  | 10.06%  | 80:83  | 
動力電池回收  | 3.69%  | 90630.16  | 寧德時代  | 8.43%  | 11:11  | 
蘋果概念  | 3.65%  | 597213.33  | 藍思科技  | 10.04%  | 66:71  | 
  3月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-25 11:39
             
  3月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-24 15:37
             
  3月24日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-24 11:35
             
  3月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-23 15:10
             
  3月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-23 12:07
             | 15:06 | 昆侖萬維全新SkyReels正式煥新上線 | 
| 15:05 | SQD-Mini LED技術打造先進畫質(zhì) 或... | 
| 15:02 | 瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊:... | 
| 14:49 | 研發(fā)與車隊擴張下資金鏈承壓 小馬... | 
| 14:49 | 天陽科技擬1.55億元受讓寶蘭德7.5%... | 
| 14:49 | 華源控股擬3億元布局半導體設備 高... | 
| 14:22 | 鄭商所實體投教基地面向公眾開放 | 
| 14:22 | 多方聚力破局前行 錫林郭勒盟擘畫... | 
| 14:22 | 京東海外醫(yī)療“朋友圈”持續(xù)拓展 ... | 
| 14:22 | 浙江三花商用制冷部件貿(mào)易有限公司... | 
| 14:22 | 浙江國祥智能機器人有限公司成立 | 
| 14:22 | 海南閱漫網(wǎng)絡科技有限公司成立 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注