板塊名稱(chēng)  | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
中糧系  | 4.11%  | 13880.52  | 中糧科技  | 9.94%  | 2:3  | 
農(nóng)墾改革  | 3.13%  | 17111.05  | 北大荒  | 9.01%  | 7:8  | 
草地貪夜蛾防治  | 2.08%  | -2753.71  | 國(guó)發(fā)股份  | 6.95%  | 5:6  | 
維生素漲價(jià)  | 1.55%  | -5277.31  | 東北制藥  | 9.97%  | 6:12  | 
帶量采購(gòu)  | 1.52%  | 31142.49  | 一心堂  | 9.36%  | 8:15  | 
鄉(xiāng)村振興  | 1.19%  | 19097.28  | 北大荒  | 9.01%  | 3:9  | 
轉(zhuǎn)基因  | 1.07%  | -5735.55  | 新農(nóng)開(kāi)發(fā)  | 5.21%  | 8:13  | 
芬太尼概念  | 1.05%  | 3633.49  | 萬(wàn)孚生物  | 4.97%  | 3:6  | 
寬帶中國(guó)  | 0.87%  | 5833.94  | 萬(wàn)馬科技  | 10.01%  | 23:36  | 
乳業(yè)  | 0.79%  | -30750.35  | 金健米業(yè)  | 10.07%  | 11:22  | 
糖類(lèi)  | 0.76%  | 12471.62  | 中糧科技  | 9.94%  | 2:5  | 
乙肝疫苗  | 0.69%  | 10874.86  | 康泰生物  | 3.93%  | 9:17  | 
生物育種  | 0.52%  | -3857.65  | 神農(nóng)科技  | 5.0%  | 7:12  | 
登革熱  | 0.52%  | -4422.24  | 紅日藥業(yè)  | 5.43%  | 10:18  | 
醫(yī)藥電商  | 0.48%  | 9568.81  | 東北制藥  | 9.97%  | 15:29  | 
美團(tuán)概念股  | 0.44%  | -8779.4  | 中嘉博創(chuàng)  | 4.95%  | 6:10  | 
網(wǎng)絡(luò)切片  | 0.36%  | 14462.56  | 潤(rùn)建股份  | 9.99%  | 8:13  | 
聯(lián)通混改  | 0.34%  | 19930.24  | 宜通世紀(jì)  | 10.05%  | 1:5  | 
三網(wǎng)融合  | 0.33%  | 50228.12  | 數(shù)源科技  | 10.04%  | 26:63  | 
生物疫苗  | 0.24%  | -24124.72  | 東北制藥  | 9.97%  | 24:53  | 
  3月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-20 15:08
             
  3月20日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-20 11:39
             
  3月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-19 15:06
             
  3月19日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-19 11:39
             
  3月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-18 15:09
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來(lái),公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運(yùn)... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運(yùn)用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開(kāi)展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計(jì)回購(gòu)公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長(zhǎng) | 
| 21:26 | 國(guó)脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購(gòu) | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會(huì)... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購(gòu)公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購(gòu)股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國(guó)電影:影片《瘋狂動(dòng)物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注