板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
白銀  | 4.09%  | 36135.05  | 山東黃金  | 8.03%  | 14:14  | 
黃金珠寶  | 3.99%  | 76354.09  | 銀泰黃金  | 10.04%  | 33:37  | 
啤酒概念  | 3.87%  | 29366.75  | 青島啤酒  | 9.99%  | 9:9  | 
銻  | 3.82%  | 4395.35  | 湖南黃金  | 6.54%  | 5:5  | 
VPN  | 3.54%  | 62399.74  | 浩豐科技  | 9.95%  | 22:23  | 
邊緣計(jì)算  | 3.39%  | 162779.86  | 依米康  | 10.07%  | 69:72  | 
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)  | 3.34%  | 64079.18  | 萬(wàn)里馬  | 10.1%  | 43:46  | 
移動(dòng)轉(zhuǎn)售  | 3.26%  | 22980.81  | 鵬博士  | 6.64%  | 8:8  | 
動(dòng)力電池回收  | 3.15%  | 71219.57  | 贛鋒鋰業(yè)  | 7.5%  | 11:11  | 
燃料乙醇  | 3.13%  | 4596.28  | 興化股份  | 9.93%  | 6:7  | 
智慧政務(wù)  | 3.1%  | 28481.84  | 延華智能  | 10.05%  | 20:20  | 
超級(jí)品牌  | 3.09%  | 220288.85  | 青島啤酒  | 9.99%  | 21:22  | 
垃圾分類  | 3.04%  | 10399.04  | 依米康  | 10.07%  | 11:11  | 
網(wǎng)絡(luò)切片  | 3.04%  | 36235.14  | 廣東榕泰  | 10.06%  | 12:13  | 
微信碼上經(jīng)濟(jì)  | 3.02%  | 4800.87  | 證通電子  | 6.61%  | 4:4  | 
云計(jì)算  | 2.98%  | 181759.88  | 依米康  | 10.07%  | 110:114  | 
地?zé)崮?/font>  | 2.97%  | 6435.95  | 盾安環(huán)境  | 10.11%  | 18:18  | 
金融軟件  | 2.89%  | 18749.57  | 長(zhǎng)亮科技  | 5.8%  | 11:11  | 
透明工廠  | 2.88%  | 38836.05  | 英威騰  | 10.0%  | 18:20  | 
鈷  | 2.79%  | 30655.52  | 紫金礦業(yè)  | 7.23%  | 22:22  | 
  3月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-23 15:10
             
  3月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-23 12:07
             
  3月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-20 15:08
             
  3月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-20 11:39
             
  3月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-19 15:06
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注