股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券  | 601696  | 10.00%  | 232659.35  | 339289.85  | 106630.50  | 3381.43  | 52.12%  | 
華微電子  | 600360  | 8.07%  | 59731.32  | 143386.90  | 83655.58  | 580.77  | 24.88%  | 
良品鋪子  | 603719  | 10.01%  | 58873.27  | 88445.82  | 29572.55  | 2206.07  | 49.55%  | 
宜通世紀  | 300310  | 6.97%  | 38052.64  | 60044.88  | 21992.24  | 809.81  | 43.99%  | 
順威股份  | 002676  | 10.00%  | 36055.94  | 57045.27  | 20989.33  | 948.49  | 44.30%  | 
南京熊貓  | 600775  | 7.41%  | 33594.77  | 55792.78  | 22198.01  | 431.07  | 41.02%  | 
平高電氣  | 600312  | 9.95%  | 25542.24  | 43527.14  | 17984.89  | 210.32  | 37.96%  | 
海航創(chuàng)新  | 600555  | 10.18%  | 25266.57  | 28339.38  | 3072.81  | 826.57  | 80.16%  | 
中環(huán)股份  | 002129  | 3.24%  | 21873.83  | 143587.41  | 121713.57  | 44.87  | 7.91%  | 
中科曙光  | 603019  | 5.14%  | 21735.07  | 123909.62  | 102174.55  | 53.18  | 9.22%  | 
輝隆股份  | 002556  | 9.97%  | 20900.55  | 31933.92  | 11033.37  | 367.85  | 40.38%  | 
智光電氣  | 002169  | 10.00%  | 20874.93  | 42906.33  | 22031.40  | 282.46  | 29.50%  | 
上實發(fā)展  | 600748  | 9.93%  | 20328.35  | 28268.71  | 7940.35  | 177.75  | 54.91%  | 
阿石創(chuàng)  | 300706  | 10.01%  | 20274.16  | 32661.64  | 12387.48  | 860.88  | 43.48%  | 
芯源微  | 688037  | 14.76%  | 19461.28  | 48097.01  | 28635.73  | 852.63  | 23.12%  | 
奧維通信  | 002231  | 7.38%  | 19395.88  | 31763.52  | 12367.64  | 699.27  | 40.01%  | 
特變電工  | 600089  | 5.71%  | 18528.45  | 82293.77  | 63765.33  | 64.20  | 11.98%  | 
風華高科  | 000636  | 3.94%  | 18264.44  | 108489.69  | 90225.25  | 89.84  | 8.82%  | 
杭電股份  | 603618  | 8.71%  | 17565.21  | 27038.74  | 9473.54  | 377.14  | 45.23%  | 
晶瑞股份  | 300655  | 7.76%  | 17207.75  | 31777.06  | 14569.32  | 392.45  | 32.69%  | 
  3月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-12 15:07
             
  3月12日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-12 11:42
             
  3月11日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-11 15:11
             
  3月11日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-11 11:43
             
  3月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-10 15:10
             | 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉型不只是技術... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關鍵核心技術突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調兩融業(yè)務規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內腦機接口產業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注