股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計(jì)流入 (萬元)  | 累計(jì)流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國衛(wèi)星  | 600118  | 6.25%  | 107600.22  | 220840.16  | 113239.94  | 225.91  | 31.50%  | 
招商輪船  | 601872  | 9.97%  | 81314.82  | 120387.08  | 39072.26  | 227.99  | 49.31%  | 
亨通光電  | 600487  | 6.65%  | 77525.90  | 244433.60  | 166907.71  | 199.78  | 18.34%  | 
中航沈飛  | 600760  | 9.99%  | 54911.60  | 94440.01  | 39528.41  | 443.76  | 40.18%  | 
沙鋼股份  | 002075  | 9.98%  | 50629.66  | 106205.79  | 55576.13  | 216.85  | 29.37%  | 
臺基股份  | 300046  | 9.98%  | 48861.40  | 54747.54  | 5886.14  | 976.85  | 80.41%  | 
烽火通信  | 600498  | 4.59%  | 46499.86  | 213531.32  | 167031.46  | 106.51  | 12.17%  | 
天銀機(jī)電  | 300342  | 9.99%  | 41187.28  | 74182.58  | 32995.29  | 377.99  | 37.30%  | 
中興通訊  | 000063  | -0.55%  | 40053.77  | 341876.13  | 301822.36  | 21.42  | 5.97%  | 
中國衛(wèi)通  | 601698  | 6.53%  | 38994.34  | 106445.00  | 67450.67  | 510.40  | 21.79%  | 
新 希 望  | 000876  | 5.11%  | 38540.76  | 107444.26  | 68903.50  | 30.48  | 21.34%  | 
楚江新材  | 002171  | 9.97%  | 36203.54  | 56227.56  | 20024.02  | 333.69  | 45.79%  | 
遠(yuǎn)大智能  | 002689  | 8.92%  | 35498.13  | 55527.15  | 20029.02  | 594.17  | 45.52%  | 
羅 牛 山  | 000735  | 9.97%  | 32862.13  | 66992.62  | 34130.49  | 251.35  | 31.38%  | 
海峽股份  | 002320  | 9.98%  | 32120.40  | 52812.16  | 20691.76  | 203.45  | 42.04%  | 
武漢控股  | 600168  | 10.04%  | 31541.47  | 46168.78  | 14627.31  | 431.57  | 51.69%  | 
國脈科技  | 002093  | 10.04%  | 31133.08  | 34888.75  | 3755.66  | 292.11  | 80.46%  | 
中通國脈  | 603559  | 10.02%  | 29351.32  | 46819.28  | 17467.96  | 626.24  | 45.62%  | 
中元股份  | 300018  | 1.76%  | 28950.68  | 47004.91  | 18054.22  | 1102.50  | 43.63%  | 
尚榮醫(yī)療  | 002551  | 10.01%  | 28688.50  | 77988.01  | 49299.51  | 546.26  | 21.00%  | 
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注