股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
華微電子  | 600360  | 9.99%  | 106022.35  | 151769.04  | 45746.69  | 1114.08  | 51.43%  | 
尚榮醫(yī)療  | 002551  | 10.03%  | 98760.41  | 167133.63  | 68373.22  | 1709.03  | 40.40%  | 
海特生物  | 300683  | 10.01%  | 79465.57  | 126306.56  | 46840.99  | 1983.33  | 45.33%  | 
斯達(dá)半導(dǎo)  | 603290  | 10.00%  | 78058.95  | 137611.29  | 59552.35  | 1289.55  | 38.33%  | 
振德醫(yī)療  | 603301  | 10.01%  | 66017.75  | 105879.93  | 39862.18  | 2364.99  | 44.53%  | 
東湖高新  | 600133  | 10.03%  | 55936.01  | 60789.55  | 4853.54  | 1114.59  | 84.93%  | 
京東方A  | 000725  | -5.33%  | 47083.03  | 322133.79  | 275050.76  | 30.10  | 7.56%  | 
中通國脈  | 603559  | 10.00%  | 46244.68  | 146802.72  | 100558.05  | 959.77  | 17.84%  | 
云內(nèi)動力  | 000903  | 4.98%  | 45601.52  | 106591.28  | 60989.76  | 611.47  | 26.13%  | 
沙鋼股份  | 002075  | 10.02%  | 44538.85  | 110371.14  | 65832.29  | 173.39  | 24.44%  | 
華脈科技  | 603042  | 10.00%  | 43884.42  | 59724.65  | 15840.23  | 1770.77  | 57.74%  | 
達(dá)安基因  | 002030  | 7.13%  | 34911.78  | 114350.80  | 79439.01  | 267.97  | 17.56%  | 
國脈科技  | 002093  | 10.03%  | 33757.35  | 111816.69  | 78059.34  | 295.08  | 16.97%  | 
世紀(jì)鼎利  | 300050  | 10.07%  | 30830.73  | 38319.12  | 7488.39  | 1213.97  | 65.02%  | 
烽火通信  | 600498  | 9.10%  | 29720.60  | 236459.41  | 206738.82  | 64.93  | 6.06%  | 
多氟多  | 002407  | 9.99%  | 26726.63  | 55686.16  | 28959.52  | 346.30  | 30.73%  | 
覽海醫(yī)療  | 600896  | 10.00%  | 26545.07  | 38183.53  | 11638.46  | 462.78  | 51.32%  | 
波導(dǎo)股份  | 600130  | 10.11%  | 25717.14  | 32965.14  | 7248.00  | 654.02  | 61.69%  | 
寶萊特  | 300246  | 10.01%  | 25663.98  | 46483.46  | 20819.48  | 1094.08  | 37.03%  | 
大連電瓷  | 002606  | -0.94%  | 23717.40  | 79258.47  | 55541.07  | 617.91  | 16.23%  | 
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術(shù)... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進(jìn)村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強(qiáng) 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)容 ... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注