| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計(jì)流入 (萬元)  | 累計(jì)流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03%  | 71840.96  | 127691.08  | 55850.13  | 1243.19  | 37.85%  | ||
10.01%  | 69020.21  | 115861.20  | 46840.99  | 1722.63  | 41.89%  | ||
10.03%  | 53593.18  | 58446.72  | 4853.54  | 1067.90  | 84.49%  | ||
10.01%  | 53152.47  | 89296.40  | 36143.93  | 1904.11  | 41.70%  | ||
10.00%  | 42029.40  | 84050.80  | 42021.40  | 694.33  | 32.58%  | ||
10.02%  | 41129.41  | 106961.70  | 65832.29  | 160.12  | 23.02%  | ||
9.99%  | 36248.46  | 60103.45  | 23854.99  | 380.90  | 40.93%  | ||
9.95%  | 31665.62  | 71131.58  | 39465.95  | 405.39  | 27.34%  | ||
10.00%  | 30763.12  | 41931.49  | 11168.37  | 1241.32  | 57.90%  | ||
3.23%  | 28473.20  | 113482.67  | 85009.47  | 629.72  | 13.73%  | ||
4.93%  | 26507.85  | 62963.72  | 36455.86  | 651.94  | 25.06%  | ||
10.11%  | 23986.12  | 31234.12  | 7248.00  | 610.00  | 60.15%  | ||
10.00%  | 21269.05  | 32018.13  | 10749.08  | 370.80  | 47.69%  | ||
6.42%  | 19335.35  | 64976.88  | 45641.53  | 319.46  | 17.18%  | ||
10.14%  | 19195.17  | 29186.43  | 9991.26  | 766.97  | 48.03%  | ||
10.03%  | 18049.35  | 18194.31  | 144.96  | 746.62  | 98.21%  | ||
10.07%  | 16825.99  | 23056.22  | 6230.23  | 662.53  | 55.00%  | ||
-4.10%  | 15823.25  | 167493.42  | 151670.17  | 9.99  | 4.86%  | ||
10.06%  | 15806.65  | 20133.68  | 4327.03  | 1105.73  | 64.12%  | ||
9.93%  | 15004.31  | 18277.02  | 3272.71  | 330.34  | 68.54%  | 
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注