股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國衛(wèi)星  | 600118  | 4.27%  | 105312.71  | 279112.99  | 173800.28  | 225.30  | 22.60%  | 
臺基股份  | 300046  | 9.98%  | 90715.05  | 115881.54  | 25166.49  | 1813.60  | 63.22%  | 
招商輪船  | 601872  | 9.97%  | 85501.46  | 124573.72  | 39072.26  | 239.73  | 50.53%  | 
中航沈飛  | 600760  | 9.99%  | 83123.61  | 129584.44  | 46460.83  | 671.76  | 46.28%  | 
沙鋼股份  | 002075  | 9.98%  | 65418.30  | 121439.28  | 56020.98  | 280.19  | 34.74%  | 
亨通光電  | 600487  | 4.04%  | 52885.64  | 316369.45  | 263483.81  | 139.70  | 8.65%  | 
武漢控股  | 600168  | 10.04%  | 52450.19  | 69302.71  | 16852.52  | 717.65  | 59.47%  | 
國脈科技  | 002093  | 7.35%  | 52139.70  | 71234.12  | 19094.43  | 501.47  | 57.59%  | 
海南瑞澤  | 002596  | 6.20%  | 48001.13  | 95424.29  | 47423.16  | 538.42  | 32.42%  | 
中通國脈  | 603559  | 6.14%  | 46360.35  | 87496.58  | 41136.23  | 1025.31  | 35.84%  | 
楚江新材  | 002171  | 8.43%  | 44956.51  | 73208.52  | 28252.01  | 420.22  | 43.04%  | 
天銀機電  | 300342  | 9.99%  | 44288.00  | 77283.29  | 32995.29  | 406.44  | 38.97%  | 
遠大智能  | 002689  | 10.06%  | 44200.88  | 65312.15  | 21111.27  | 732.19  | 49.60%  | 
海航基礎  | 600515  | 9.88%  | 42478.63  | 57982.06  | 15503.44  | 411.17  | 56.89%  | 
南國置業(yè)  | 002305  | 9.96%  | 38895.09  | 48465.40  | 9570.31  | 753.70  | 66.57%  | 
羅 牛 山  | 000735  | 4.55%  | 37396.56  | 108893.38  | 71496.82  | 300.87  | 19.91%  | 
海峽股份  | 002320  | 6.01%  | 36160.66  | 76798.99  | 40638.32  | 237.61  | 29.65%  | 
中國衛(wèi)通  | 601698  | 5.41%  | 35971.86  | 125359.74  | 89387.89  | 475.82  | 16.20%  | 
烽火電子  | 000561  | 10.05%  | 34352.10  | 44520.58  | 10168.48  | 649.27  | 60.48%  | 
海南橡膠  | 601118  | 10.11%  | 33470.73  | 55617.09  | 22146.36  | 156.11  | 41.84%  | 
  3月11日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-11 11:43
             
  3月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-10 15:10
             
  無懼外圍暴跌A股V形反轉全線飄紅...2020-03-10 12:30
             
  3月10日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-10 11:44
             
  3月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-09 15:09
             | 12:37 | 金河生物:蝦青素產品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆發(fā)布全球首款家庭智能體Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集團、中經城投與超訊通信簽約... | 
| 12:34 | 控股股東質押歸零 光啟技術迎公募... | 
| 12:32 | 太鋼不銹前三季度歸母凈利潤同比大... | 
| 12:27 | 三只松鼠連續(xù)五年信息披露考核獲得... | 
| 12:25 | 中國石化和LG化學宣布聯(lián)合開發(fā)鈉離... | 
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉型不只是技術... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注