股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶方科技  | 603005  | 10.00%  | 134961.43  | 221535.99  | 86574.56  | 534.14  | 43.12%  | 
中通國脈  | 603559  | 10.00%  | 88603.18  | 115890.02  | 27286.83  | 2079.79  | 61.37%  | 
亨通光電  | 600487  | 10.01%  | 71879.06  | 156343.18  | 84464.12  | 197.54  | 28.46%  | 
尚榮醫(yī)療  | 002551  | 9.78%  | 69463.11  | 150648.66  | 81185.55  | 1400.04  | 28.34%  | 
證通電子  | 002197  | 10.02%  | 50062.25  | 63832.07  | 13769.82  | 1104.53  | 62.95%  | 
國脈科技  | 002093  | 10.02%  | 49459.34  | 63777.52  | 14318.18  | 510.65  | 61.79%  | 
貴州茅臺  | 600519  | 2.17%  | 40797.82  | 193796.68  | 152998.87  | 2.85  | 11.51%  | 
華力創(chuàng)通  | 300045  | 10.04%  | 40261.05  | 68353.37  | 28092.31  | 728.76  | 40.56%  | 
華林證券  | 002945  | 9.99%  | 40147.81  | 75274.63  | 35126.83  | 326.52  | 34.85%  | 
立訊精密  | 002475  | 5.37%  | 36916.03  | 180615.02  | 143698.98  | 15.43  | 11.08%  | 
銅峰電子  | 600237  | 10.04%  | 35031.98  | 49448.37  | 14416.39  | 1132.71  | 47.68%  | 
吉林化纖  | 000420  | 8.56%  | 33700.37  | 59674.36  | 25973.98  | 574.50  | 38.24%  | 
保變電氣  | 600550  | 7.92%  | 33079.04  | 85777.15  | 52698.11  | 298.55  | 22.98%  | 
江豐電子  | 300666  | 9.30%  | 32647.26  | 69282.16  | 36634.90  | 571.49  | 30.07%  | 
森霸傳感  | 300701  | 10.00%  | 31244.27  | 33703.68  | 2459.41  | 2181.82  | 79.39%  | 
南京證券  | 601990  | 6.75%  | 27939.36  | 195554.24  | 167614.88  | 72.61  | 7.36%  | 
中環(huán)股份  | 002129  | 6.88%  | 27309.43  | 103809.17  | 76499.74  | 60.65  | 15.04%  | 
建業(yè)股份  | 603948  | 9.99%  | 26650.85  | 46193.76  | 19542.91  | 0.00  | 39.37%  | 
華天科技  | 002185  | 5.13%  | 25475.17  | 157971.92  | 132496.74  | 74.32  | 8.78%  | 
上海石化  | 600688  | 10.10%  | 23840.87  | 33109.22  | 9268.35  | 59.69  | 55.54%  | 
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注