股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓  | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元)  | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
深康佳A  | 000016  | 10.04%  | 156033.22  | 295510.85  | 139477.64  | 789.42  | 33.55%  | 
晶方科技  | 603005  | 10.00%  | 140065.47  | 226640.03  | 86574.56  | 554.34  | 44.02%  | 
中興通訊  | 000063  | 6.08%  | 108482.60  | 600197.10  | 491714.50  | 57.74  | 9.13%  | 
華天科技  | 002185  | 10.00%  | 106234.86  | 317497.25  | 211262.39  | 296.19  | 19.53%  | 
貴州茅臺(tái)  | 600519  | 3.86%  | 98349.58  | 373385.97  | 275036.39  | 6.77  | 14.89%  | 
亨通光電  | 600487  | 10.01%  | 94905.52  | 179369.64  | 84464.12  | 260.82  | 34.31%  | 
南京證券  | 601990  | 8.46%  | 89839.03  | 359668.37  | 269829.34  | 229.79  | 13.57%  | 
中通國(guó)脈  | 603559  | 10.00%  | 89720.24  | 117007.07  | 27286.83  | 2106.01  | 61.67%  | 
中天科技  | 600522  | 10.00%  | 89681.80  | 187357.36  | 97675.56  | 289.03  | 30.53%  | 
中信證券  | 600030  | 3.09%  | 82219.42  | 359388.93  | 277169.51  | 33.43  | 12.63%  | 
尚榮醫(yī)療  | 002551  | 5.73%  | 67839.91  | 173992.76  | 106152.84  | 1419.72  | 22.91%  | 
武漢凡谷  | 002194  | 10.02%  | 64980.34  | 126969.09  | 61988.75  | 594.03  | 32.32%  | 
滬電股份  | 002463  | 9.98%  | 59277.79  | 212973.63  | 153695.84  | 118.90  | 15.48%  | 
立訊精密  | 002475  | 6.76%  | 58893.42  | 273851.41  | 214957.99  | 24.30  | 11.74%  | 
五 糧 液  | 000858  | 3.44%  | 58268.77  | 219583.98  | 161315.21  | 11.75  | 14.75%  | 
中環(huán)股份  | 002129  | 10.00%  | 57755.92  | 166077.17  | 108321.25  | 124.64  | 20.48%  | 
華勝天成  | 600410  | 9.99%  | 56635.34  | 105287.07  | 48651.73  | 400.20  | 34.94%  | 
京東方A  | 000725  | 2.65%  | 51924.94  | 322551.41  | 270626.48  | 30.49  | 8.40%  | 
證通電子  | 002197  | 10.02%  | 51456.22  | 65226.04  | 13769.82  | 1135.28  | 63.57%  | 
國(guó)脈科技  | 002093  | 10.02%  | 51019.19  | 65337.37  | 14318.18  | 526.75  | 62.52%  | 
  無(wú)懼外圍暴跌A股V形反轉(zhuǎn)全線飄紅...2020-03-10 12:30
             
  3月10日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-10 11:44
             
  3月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-09 15:09
             
  3月9日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-09 11:43
             
  3月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-06 15:12
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注