股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.85 | -6.93% | 6646 | 10481 | 3835.0 | 7.4035% | 2.695% | -13.946% | -4.2705% |
包鋼股份 | 600010 | 1.59 | 0.0% | 5015 | 8329 | 3314.0 | 0.1046% | 0.0040% | 0.035% | 0.2346% |
宏圖高科 | 600122 | 4.68 | -3.51% | 3946 | 6406 | 2460.0 | 2.1243% | 3.064% | 0.022% | 5.2273% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.38 | -1.65% | 443 | 2140 | 1697.0 | 0.1734% | -0.08% | 0.085% | 0.2024% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.38 | -1.82% | 2715 | 4376 | 1661.0 | 0.0784% | -0.074% | -0.0050% | -0.0196% |
太平洋 | 601099 | 2.64 | -2.94% | 6092 | 7674 | 1582.0 | 0.2442% | 0.24% | 0.386% | 0.3372% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.36 | -3.07% | 2329 | 3841 | 1512.0 | 1.01% | -2.224% | 0.386% | -0.607% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.47 | -2.53% | 2522 | 3973 | 1451.0 | 0.086% | -0.033% | 0.02% | -0.062% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.21 | -2.09% | 5898 | 7294 | 1396.0 | 0.079% | -0.173% | 0.069% | -0.169% |
興業(yè)證券 | 601377 | 4.75 | -1.86% | 1520 | 2772 | 1252.0 | 0.187% | 0.03% | 0.129% | 0.292% |
綠庭投資 | 600695 | 6.13 | -4.37% | 2389 | 3599 | 1210.0 | 3.3018% | -3.163% | 0.81% | -6.7862% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.8 | 0.53% | 4753 | 5952 | 1199.0 | 0.0041% | 0.0090% | 0.0030% | 0.0391% |
西南證券 | 600369 | 3.81 | -2.56% | 1321 | 2441 | 1120.0 | 0.1984% | -0.027% | 0.206% | 0.3584% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.14 | -0.96% | 870 | 1981 | 1111.0 | 0.0605% | 0.0050% | -0.029% | 0.0285% |
中信證券 | 600030 | 16.98 | -1.85% | 2578 | 3609 | 1031.0 | 0.105% | 0.046% | 0.022% | 0.055% |
皖江物流 | 600575 | 2.27 | -0.87% | 1819 | 2769 | 950.0 | 0.304% | 0.079% | 0.014% | 0.074% |
宏達(dá)礦業(yè) | 600532 | 5.75 | -6.81% | 1495 | 2437 | 942.0 | 1.8253% | -3.457% | -0.94% | -2.9527% |
南京銀行 | 601009 | 7.14 | -0.28% | 1184 | 2071 | 887.0 | 0.1046% | 0.0060% | -0.0070% | 0.0786% |
新潮能源 | 600777 | 2.41 | -1.63% | 663 | 1471 | 808.0 | 0.34% | 0.084% | 0.043% | -0.301% |
中金黃金 | 600489 | 7.79 | -3.11% | 541 | 1302 | 761.0 | 0.2205% | -0.076% | -0.043% | 0.5845% |
11月8日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-08 15:10
11月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-08 11:45
11月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-08 11:44
11月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-07 15:07
11月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-07 15:06
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績(jī)有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對(duì)有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績(jī)分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注