股票名稱(chēng)  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A  | 000725  | 2.82  | -0.7%  | 8056  | 11411  | 3355.0  | 0.0991%  | 0.119%  | -0.089%  | 0.0661%  | 
東方財(cái)富  | 300059  | 12.27  | -5.03%  | 4138  | 7287  | 3149.0  | 0.7582%  | -0.148%  | 0.03%  | 0.0872%  | 
攀鋼釩鈦  | 000629  | 3.96  | -1.49%  | 6194  | 8604  | 2410.0  | 0.5055%  | 0.379%  | -0.347%  | -0.6065%  | 
國(guó)海證券  | 000750  | 4.63  | -4.73%  | 10077  | 11491  | 1414.0  | 0.3354%  | -0.127%  | 0.57%  | -0.5366%  | 
二三四五  | 002195  | 3.96  | -1.49%  | 1660  | 3068  | 1408.0  | 0.3329%  | -0.0050%  | 0.126%  | -0.2181%  | 
分眾傳媒  | 002027  | 6.15  | -2.23%  | 4345  | 5641  | 1296.0  | 0.1861%  | 0.016%  | 0.216%  | 0.5881%  | 
*ST長(zhǎng)生  | 002680  | 2.94  | 5.0%  | 3488  | 4720  | 1232.0  | 3.0525%  | 0.218%  | 0.253%  | 3.5235%  | 
河鋼股份  | 000709  | 3.07  | -1.6%  | 671  | 1840  | 1169.0  | 0.1101%  | -0.055%  | 0.023%  | 0.0981%  | 
中興通訊  | 000063  | 19.41  | -0.92%  | 5531  | 6554  | 1023.0  | 0.2979%  | -0.1%  | -0.321%  | -0.3081%  | 
長(zhǎng)城證券  | 002939  | 12.73  | -4.64%  | 1626  | 2645  | 1019.0  | 3.2835%  | 0.893%  | 1.137%  | -11.7545%  | 
格林美  | 002340  | 4.34  | -2.03%  | 919  | 1931  | 1012.0  | 0.3231%  | -0.233%  | 0.082%  | -0.0019%  | 
拓維信息  | 002261  | 4.19  | -2.56%  | 1061  | 2057  | 996.0  | 1.0247%  | -2.765%  | 0.122%  | -2.0123%  | 
風(fēng)華高科  | 000636  | 12.97  | -3.93%  | 1245  | 2098  | 853.0  | 0.9744%  | 1.315%  | 0.479%  | 2.8924%  | 
金貴銀業(yè)  | 002716  | 7.23  | -5.49%  | 1000  | 1844  | 844.0  | 1.5562%  | -0.452%  | -0.754%  | -0.4238%  | 
萬(wàn)達(dá)電影  | 002739  | 22.67  | -10.0%  | 0  | 813  | 813.0  | 0.4754%  | 0.029%  | 0.026%  | 0.5304%  | 
晨鑫科技  | 002447  | 3.09  | 1.31%  | 1369  | 2165  | 796.0  | 0.5996%  | -1.216%  | 0.502%  | -0.0324%  | 
長(zhǎng)信科技  | 300088  | 4.93  | -2.18%  | 199  | 919  | 720.0  | 0.3183%  | 0.082%  | 0.033%  | 0.2123%  | 
TCL 集團(tuán)  | 000100  | 2.5  | -0.4%  | 773  | 1443  | 670.0  | 0.0571%  | 0.061%  | 0.031%  | 0.0511%  | 
奧馬電器  | 002668  | 6.51  | 1.72%  | 4110  | 4755  | 645.0  | 0.9858%  | 1.363%  | 16.596%  | 27.8568%  | 
銅陵有色  | 000630  | 2.08  | -0.48%  | 491  | 1112  | 621.0  | 0.065%  | -0.078%  | -0.0020%  | -0.037%  | 
  11月8日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-08 15:10
             
  11月8日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-08 11:45
             
  11月8日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-11-08 11:44
             
  11月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-11-07 15:07
             
  11月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-07 15:06
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-82031700網(wǎng)站電話(huà):010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注