板塊名稱  | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
黃金  | 2.37%  | 129038.84  | 西部黃金  | 5.77%  | 193278  | 34269.33  | 
機場  | 1.67%  | 25122.47  | 上海機場  | 3.8%  | 25960  | 14215.41  | 
鋼鐵  | 1.49%  | 352200.33  | 安陽鋼鐵  | 10.0%  | 467320  | 18871.97  | 
鋼鐵  | 1.49%  | 352090.52  | 安陽鋼鐵  | 10.0%  | 467320  | 18871.97  | 
鋼鐵股  | 1.44%  | 367994.7  | 安陽鋼鐵  | 10.0%  | 467320  | 18871.97  | 
農(nóng)墾改革  | 1.37%  | 18826.54  | 北大荒  | 1.82%  | 136270  | 12940.1  | 
摘帽預期  | 1.32%  | 72445.59  | 華菱鋼鐵  | 5.37%  | 740758  | 64103.78  | 
鋼鐵行業(yè)  | 1.32%  | 374518.42  | 安陽鋼鐵  | 10.0%  | 467320  | 18871.97  | 
特鋼  | 1.11%  | 66375.6  | 久立特材  | 2.83%  | 36743  | 2241.27  | 
旅游綜合  | 1.05%  | 53802.71  | 中國國旅  | 2.51%  | 60868  | 38285.16  | 
種植業(yè)  | 0.91%  | 43790.38  | 登海種業(yè)  | 4.06%  | 48182  | 3452.67  | 
民航機場  | 0.88%  | 140905.5  | 吉祥航空  | 4.19%  | 36774  | 5486.34  | 
中韓自貿(mào)區(qū)  | 0.79%  | 53700.1  | 中國國旅  | 2.51%  | 60868  | 38285.16  | 
人民幣貶值  | 0.69%  | 219414.86  | 西部黃金  | 5.77%  | 193278  | 34269.33  | 
鐵路運輸  | 0.6%  | 21400.04  | 大秦鐵路  | 0.88%  | 112807  | 9124.54  | 
航空運輸  | 0.56%  | 132440.73  | 吉祥航空  | 4.19%  | 36774  | 5486.34  | 
乳業(yè)  | 0.49%  | 99814.36  | 西部牧業(yè)  | 3.79%  | 30573  | 1686.35  | 
白銀  | 0.49%  | 89963.98  | 恒邦股份  | 3.94%  | 182011  | 17301.23  | 
電力  | 0.47%  | 195613.98  | 甘肅電投  | 9.91%  | 20527  | 1001.71  | 
在線旅游  | 0.42%  | 107807.29  | 北京文化  | 9.98%  | 168371  | 22425.63  | 
  7月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 15:06
             
  7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
             
  7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-09 15:03
             
  7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 15:09
             
  7月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 11:54
             | 15:06 | 昆侖萬維全新SkyReels正式煥新上線 | 
| 15:05 | SQD-Mini LED技術打造先進畫質(zhì) 或... | 
| 15:02 | 瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊:... | 
| 14:49 | 研發(fā)與車隊擴張下資金鏈承壓 小馬... | 
| 14:49 | 天陽科技擬1.55億元受讓寶蘭德7.5%... | 
| 14:49 | 華源控股擬3億元布局半導體設備 高... | 
| 14:22 | 鄭商所實體投教基地面向公眾開放 | 
| 14:22 | 多方聚力破局前行 錫林郭勒盟擘畫... | 
| 14:22 | 京東海外醫(yī)療“朋友圈”持續(xù)拓展 ... | 
| 14:22 | 浙江三花商用制冷部件貿(mào)易有限公司... | 
| 14:22 | 浙江國祥智能機器人有限公司成立 | 
| 14:22 | 海南閱漫網(wǎng)絡科技有限公司成立 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注