板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.12% | 1039366.99 | 江蘇新能 | 10.01% | 2529 | 436.43 |
新發(fā)行股 | 2.67% | 1347767.71 | 江蘇新能 | 10.01% | 2529 | 436.43 |
半導(dǎo)體 | 2.45% | 440631.19 | 華微電子 | 9.94% | 556485 | 38051.5 |
國產(chǎn)軟件 | 2.16% | 558500.97 | 神州信息 | 6.89% | 252196 | 32455.65 |
金融軟件 | 2.09% | 150128.82 | 東方財(cái)富 | 3.32% | 689492 | 88318.05 |
林業(yè) | 2.02% | 2876.36 | ST景谷 | 5.02% | 292 | 75.82 |
航空裝備 | 2.0% | 221330.45 | 海特高新 | 7.36% | 457678 | 59633.6 |
核高基 | 1.94% | 399018.0 | 紫光國微 | 3.41% | 194879 | 88758.67 |
次新股 | 1.81% | 310731.51 | 天地?cái)?shù)碼 | 10.0% | 69320 | 49874.96 |
電子紙 | 1.81% | 29614.72 | 生益科技 | 2.49% | 117173 | 10990.01 |
電子政務(wù) | 1.75% | 219310.3 | 太極股份 | 5.16% | 98798 | 30040.5 |
中國電子集團(tuán) | 1.68% | 114172.73 | 中國長城 | 3.98% | 307919 | 20595.18 |
第三方支付 | 1.59% | 280052.26 | 紫光國微 | 3.41% | 194879 | 88758.67 |
智能IC卡 | 1.58% | 217632.55 | 恒寶股份 | 6.11% | 173123 | 12117.15 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1.57% | 1141717.99 | 榮之聯(lián) | 10.0% | 129644 | 12084.79 |
計(jì)算機(jī) | 1.54% | 1560448.91 | 思維列控 | 10.01% | 31517 | 12645.24 |
航空航天 | 1.49% | 124633.95 | 航天科技 | 5.73% | 137924 | 15600.98 |
丙烯酸 | 1.48% | 6788.29 | 衛(wèi)星石化 | 3.46% | 32201 | 3153.64 |
計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 1.47% | 418956.83 | 思維列控 | 10.01% | 31517 | 12645.24 |
小米概念 | 1.45% | 230531.46 | 長盈精密 | 4.79% | 104552 | 12954.46 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注