板塊名稱  | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革  | 6.0%  | 77320.3  | 北大荒  | 6.72%  | 521594  | 51680.79  | 
種植業(yè)  | 4.22%  | 179245.11  | 豐樂種業(yè)  | 10.02%  | 301292  | 20369.52  | 
丙烯酸  | 3.45%  | 14997.66  | 衛(wèi)星石化  | 6.81%  | 83212  | 8420.51  | 
林業(yè)  | 3.24%  | 5669.55  | ST景谷  | 5.02%  | 326  | 84.65  | 
新股  | 3.02%  | 1878251.46  | 江蘇新能  | 10.01%  | 3210  | 553.98  | 
新發(fā)行股  | 2.97%  | 2415715.73  | 長城科技  | 10.02%  | 54051  | 18034.72  | 
次新股  | 2.82%  | 541855.11  | 長城科技  | 10.02%  | 54051  | 18034.72  | 
乳業(yè)  | 2.55%  | 334855.34  | 新農(nóng)開發(fā)  | 5.72%  | 155360  | 7653.68  | 
征信  | 2.54%  | 676270.35  | 航天信息  | 4.81%  | 219581  | 54168.62  | 
小米概念  | 2.54%  | 502736.75  | 勝利精密  | 4.4%  | 349250  | 12215.8  | 
酒店  | 2.33%  | 25774.6  | 錦江股份  | 4.51%  | 38718  | 12233.94  | 
電子紙  | 2.23%  | 62275.05  | 生益科技  | 2.93%  | 227683  | 21520.62  | 
農(nóng)村電商  | 2.21%  | 27380.45  | 金正大  | 3.24%  | 101258  | 6374.9  | 
食品加工  | 2.16%  | 548359.62  | 莊園牧場  | 4.97%  | 85596  | 17594.62  | 
保險  | 1.99%  | 672242.19  | 中國太保  | 3.5%  | 294924  | 91646.83  | 
保險股  | 1.98%  | 680177.41  | 中國太保  | 3.5%  | 294924  | 91646.83  | 
液態(tài)金屬  | 1.88%  | 33060.93  | 生益科技  | 2.93%  | 227683  | 21520.62  | 
乙肝疫苗  | 1.87%  | 517268.33  | 智飛生物  | 3.35%  | 157930  | 72819.98  | 
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  | 1.84%  | 3282.45  | 百華悅邦  | 1.84%  | 12670  | 3282.45  | 
360受益股  | 1.75%  | 835443.49  | 雅克科技  | 3.43%  | 73312  | 14958.18  | 
  7月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-13 15:07
             
  7月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-13 11:37
             
  7月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-12 15:07
             
  7月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-12 11:35
             
  7月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 15:07
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:06 | 昆侖萬維全新SkyReels正式煥新上線 | 
| 15:05 | SQD-Mini LED技術(shù)打造先進(jìn)畫質(zhì) 或... | 
| 15:02 | 瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊:... | 
| 14:49 | 研發(fā)與車隊擴張下資金鏈承壓 小馬... | 
| 14:49 | 天陽科技擬1.55億元受讓寶蘭德7.5%... | 
| 14:49 | 華源控股擬3億元布局半導(dǎo)體設(shè)備 高... | 
| 14:22 | 鄭商所實體投教基地面向公眾開放 | 
| 14:22 | 多方聚力破局前行 錫林郭勒盟擘畫... | 
| 14:22 | 京東海外醫(yī)療“朋友圈”持續(xù)拓展 ... | 
| 14:22 | 浙江三花商用制冷部件貿(mào)易有限公司... | 
| 14:22 | 浙江國祥智能機器人有限公司成立 | 
| 14:22 | 海南閱漫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注