板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.82% | 2257824.41 | 寧德時代 | 10.01% | 428823 | 341297.84 |
全面屏 | 6.49% | 825609.59 | 安潔科技 | 10.03% | 189529 | 33934.14 |
3D眼鏡 | 6.12% | 236547.85 | 北京君正 | 10.0% | 161533 | 39707.1 |
觸摸屏 | 5.89% | 812374.12 | 京東方A | 8.73% | 12662163 | 449168.53 |
寬帶中國 | 5.55% | 954604.11 | 中興通訊 | 10.0% | 349457 | 46512.74 |
智能音箱 | 5.48% | 496079.14 | 北京君正 | 10.0% | 161533 | 39707.1 |
新發(fā)行股 | 5.34% | 3257277.69 | 寧德時代 | 10.01% | 428823 | 341297.84 |
通信設備 | 5.28% | 1410430.3 | 實達集團 | 10.05% | 282001 | 18229.22 |
核高基 | 5.2% | 972313.41 | 中科曙光 | 10.01% | 270244 | 130568.55 |
增強現(xiàn)實 | 5.09% | 691299.96 | 北京君正 | 10.0% | 161533 | 39707.1 |
光學光電子 | 5.09% | 1143432.43 | 錦富技術 | 10.0% | 526987 | 21167.19 |
智能穿戴 | 5.08% | 2206452.12 | 實達集團 | 10.05% | 282001 | 18229.22 |
電子元件 | 5.05% | 1846558.72 | 安潔科技 | 10.03% | 189529 | 33934.14 |
電子制造 | 5.03% | 1250742.76 | 安潔科技 | 10.03% | 189529 | 33934.14 |
4G | 5.02% | 1297091.57 | 中興通訊 | 10.0% | 349457 | 46512.74 |
通信 | 4.95% | 1687713.79 | 實達集團 | 10.05% | 282001 | 18229.22 |
集成電路 | 4.93% | 2235400.43 | 臺基股份 | 10.02% | 69010 | 8538.29 |
5G | 4.81% | 2852273.46 | 意華股份 | 10.02% | 22677 | 5401.73 |
電子政務 | 4.77% | 444848.36 | 天源迪科 | 8.77% | 156817 | 25264.6 |
智能電視 | 4.73% | 776131.24 | 錦富技術 | 10.0% | 526987 | 21167.19 |
11:57 | 永輝超市“學習胖東來”自主調改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數字經濟“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學五道口金融學院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機構遭重罰 電銀信息“... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注