板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
旅游綜合 | 5.37% | 133500.65 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
在線旅游 | 4.29% | 191670.54 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
休閑服務 | 4.2% | 192036.89 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
旅游景點 | 4.19% | 188442.08 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
啤酒 | 3.78% | 45489.11 | 重慶啤酒 | 6.42% | 34014 | 10204.01 |
中韓自貿區(qū) | 3.34% | 100410.16 | 中國國旅 | 6.35% | 102106 | 75541.39 |
社會服務業(yè)(旅游飯店和休閑) | 3.3% | 314692.82 | 神霧節(jié)能 | 10.04% | 290591 | 24363.61 |
電力改革 | 3.0% | 175198.77 | 華電國際 | 8.7% | 597970 | 25973.73 |
景點 | 2.97% | 47033.58 | 黃山旅游 | 4.52% | 26620 | 3093.84 |
4D打印 | 2.87% | 227170.62 | 萬華化學 | 3.65% | 345264 | 183186.88 |
電力 | 2.75% | 496568.44 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
液態(tài)金屬 | 2.68% | 35576.88 | 生益科技 | 4.24% | 293763 | 30984.77 |
公用事業(yè) | 2.44% | 773322.49 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
電力、煤氣及水等公用事業(yè) | 2.39% | 418392.27 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 1702 | 625.23 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 2.31% | 560105.43 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
禽產業(yè)鏈 | 2.31% | 113680.39 | 益生股份 | 8.94% | 84767 | 19008.5 |
公用事業(yè) | 2.31% | 955636.59 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 2.23% | 288249.09 | 世紀星源 | 9.9% | 136801 | 4357.8 |
元件 | 2.15% | 395014.46 | 超聲電子 | 10.07% | 190267 | 15150.54 |
共享單車 | 2.13% | 30661.0 | 兆新股份 | 8.33% | 203780 | 8333.29 |
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
7月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 11:36
| 23:27 | 漢馬科技10月份新能源中重卡車銷量... |
| 23:27 | 新世界執(zhí)行董事兼行政總裁黃少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牽手博裕投資規(guī)劃在華門店逐... |
| 23:27 | 智元機器人真機強化學習技術投入驗... |
| 23:27 | 博威合金:新材料業(yè)務是前三季度業(yè)... |
| 23:17 | 多地出臺政策盤活存量土地與房產資... |
| 23:17 | 微短劇行業(yè)轉向“做精品” 題材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年業(yè)績預... |
| 23:17 | 岳陽林紙:是紙業(yè)巨頭 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家財險公司前三季度共實現(xiàn)凈利潤... |
| 23:16 | 商業(yè)銀行紛紛調整積存金業(yè)務并提示... |
| 23:16 | ?10月份公募機構調研聚焦醫(yī)藥生物... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注