板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
多元金融 | 5.7% | 232706.16 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行股 | 4.51% | 1755027.82 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行和金融服務(wù) | 4.26% | 4087321.52 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
金融業(yè) | 4.26% | 4137925.45 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
360受益股 | 4.25% | 1266605.24 | 招商銀行 | 6.75% | 1001042 | 267740.28 |
金融 | 4.22% | 4191929.06 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
新股 | 4.04% | 1383467.29 | N長飛 | 43.99% | 576 | 221.55 |
外管局持股 | 4.03% | 976065.31 | 工商銀行 | 5.61% | 3566193 | 191178.43 |
保險股 | 4.03% | 1008057.59 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
參股基金 | 4.02% | 802696.23 | 華泰證券 | 5.97% | 801109 | 121521.64 |
保險 | 4.01% | 976515.69 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
國產(chǎn)軟件 | 3.92% | 1427098.22 | 二三四五 | 10.1% | 2225651 | 97534.95 |
非銀金融 | 3.74% | 2368241.79 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
餐飲 | 3.38% | 4346.74 | 西安飲食 | 9.97% | 65622 | 2636.57 |
其他輕工制造 | 3.34% | 45926.9 | 創(chuàng)新股份 | 6.56% | 40440 | 19041.17 |
征信 | 3.26% | 933951.05 | 廣聯(lián)達(dá) | 4.87% | 94246 | 24395.69 |
燃?xì)?/font> | 3.25% | 158106.58 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 29635 | 13172.64 |
證券 | 3.14% | 1159019.94 | 南京證券 | 6.9% | 1251519 | 139428.48 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:57 | 永輝超市“學(xué)習(xí)胖東來”自主調(diào)改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構(gòu)家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構(gòu)”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟(jì)“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機(jī)構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注