板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
多元金融 | 5.7% | 232706.16 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行股 | 4.51% | 1755027.82 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行和金融服務 | 4.26% | 4087321.52 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
金融業(yè) | 4.26% | 4137925.45 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
360受益股 | 4.25% | 1266605.24 | 招商銀行 | 6.75% | 1001042 | 267740.28 |
金融 | 4.22% | 4191929.06 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
新股 | 4.04% | 1383467.29 | N長飛 | 43.99% | 576 | 221.55 |
外管局持股 | 4.03% | 976065.31 | 工商銀行 | 5.61% | 3566193 | 191178.43 |
保險股 | 4.03% | 1008057.59 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
參股基金 | 4.02% | 802696.23 | 華泰證券 | 5.97% | 801109 | 121521.64 |
保險 | 4.01% | 976515.69 | 新華保險 | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
國產(chǎn)軟件 | 3.92% | 1427098.22 | 二三四五 | 10.1% | 2225651 | 97534.95 |
非銀金融 | 3.74% | 2368241.79 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
餐飲 | 3.38% | 4346.74 | 西安飲食 | 9.97% | 65622 | 2636.57 |
其他輕工制造 | 3.34% | 45926.9 | 創(chuàng)新股份 | 6.56% | 40440 | 19041.17 |
征信 | 3.26% | 933951.05 | 廣聯(lián)達 | 4.87% | 94246 | 24395.69 |
燃氣 | 3.25% | 158106.58 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 29635 | 13172.64 |
證券 | 3.14% | 1159019.94 | 南京證券 | 6.9% | 1251519 | 139428.48 |
7月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-26 15:09
醫(yī)藥股回調(diào)壓力減弱 龍虎榜現(xiàn)機構劇烈博弈2018-07-26 05:29
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
| 23:27 | 漢馬科技10月份新能源中重卡車銷量... |
| 23:27 | 新世界執(zhí)行董事兼行政總裁黃少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牽手博裕投資規(guī)劃在華門店逐... |
| 23:27 | 智元機器人真機強化學習技術投入驗... |
| 23:27 | 博威合金:新材料業(yè)務是前三季度業(yè)... |
| 23:17 | 多地出臺政策盤活存量土地與房產(chǎn)資... |
| 23:17 | 微短劇行業(yè)轉向“做精品” 題材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年業(yè)績預... |
| 23:17 | 岳陽林紙:是紙業(yè)巨頭 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家財險公司前三季度共實現(xiàn)凈利潤... |
| 23:16 | 商業(yè)銀行紛紛調(diào)整積存金業(yè)務并提示... |
| 23:16 | ?10月份公募機構調(diào)研聚焦醫(yī)藥生物... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注