板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
燃?xì)?/font> | 2.63% | 102814.37 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 26163 | 11629.55 |
國(guó)產(chǎn)軟件 | 2.41% | 719436.47 | 超圖軟件 | 9.98% | 258497 | 57914.39 |
餐飲 | 2.16% | 3123.25 | 西安飲食 | 9.97% | 61707 | 2476.85 |
電子政務(wù) | 1.98% | 242761.43 | 太極股份 | 4.23% | 71108 | 22386.21 |
其他輕工制造 | 1.83% | 29096.23 | 創(chuàng)新股份 | 5.34% | 33617 | 15825.03 |
微信小程序 | 1.67% | 191391.05 | 二三四五 | 9.61% | 1852043 | 80872.4 |
核高基 | 1.43% | 402966.94 | 浪潮軟件 | 4.94% | 171107 | 31395.19 |
中航系 | 1.36% | 124532.37 | 航發(fā)控制 | 3.95% | 116009 | 17276.73 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1.35% | 1177501.54 | 超圖軟件 | 9.98% | 258497 | 57914.39 |
航空裝備 | 1.35% | 152850.54 | 航發(fā)控制 | 3.95% | 116009 | 17276.73 |
計(jì)算機(jī) | 1.24% | 1555210.47 | 超圖軟件 | 9.98% | 258497 | 57914.39 |
航空航天 | 1.22% | 105189.96 | 佳訊飛鴻 | 10.03% | 109742 | 6887.19 |
共享單車 | 1.2% | 35432.4 | 兆新股份 | 10.0% | 470445 | 22537.04 |
機(jī)場(chǎng) | 1.2% | 35864.52 | 上海機(jī)場(chǎng) | 1.99% | 35778 | 22267.7 |
玩具制造 | 1.17% | 18064.42 | 美盛文化 | 2.58% | 12626 | 2003.91 |
電力 | 1.17% | 272284.19 | 華能國(guó)際 | 5.73% | 228082 | 17728.12 |
航天裝備 | 1.16% | 74716.32 | 雷科防務(wù) | 10.04% | 305357 | 17937.89 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.12% | 368294.49 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 26163 | 11629.55 |
信息系統(tǒng) | 1.11% | 206002.75 | 雷科防務(wù) | 10.04% | 305357 | 17937.89 |
多晶硅 | 1.1% | 97035.46 | 國(guó)電電力 | 3.04% | 654561 | 17667.27 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注