板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.63% | 134752.59 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
乙醇汽油 | 2.84% | 36736.31 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
電子政務 | 2.61% | 402343.13 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
中糧系 | 2.35% | 42777.9 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
IPV6 | 2.02% | 990129.43 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
白糖 | 1.93% | 12387.14 | 南寧糖業(yè) | 3.74% | 48749 | 2732.43 |
核高基 | 1.88% | 799956.08 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
橡膠 | 1.83% | 145132.98 | 海達股份 | 10.09% | 258863 | 15962.48 |
畜禽養(yǎng)殖 | 1.8% | 219100.35 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
通信設(shè)備 | 1.59% | 1861971.69 | 邦訊技術(shù) | 10.02% | 482263 | 43096.01 |
移動支付 | 1.52% | 1564292.25 | 廈門信達 | 10.01% | 129006 | 9755.26 |
4D打印 | 1.51% | 322131.8 | 博云新材 | 1.92% | 66272 | 4177.81 |
超級電容 | 1.48% | 152548.27 | 赫美集團 | 9.99% | 251415 | 27901.08 |
國產(chǎn)芯片 | 1.41% | 2810148.42 | 奧瑞德 | 10.08% | 773344 | 31200.23 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 1.4% | 137639.11 | 民和股份 | 7.91% | 116004 | 16025.32 |
4G | 1.38% | 1672926.6 | 富春股份 | 10.06% | 34732 | 1785.2 |
寬帶中國 | 1.35% | 1318690.51 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
石墨烯 | 1.35% | 851456.07 | 碳元科技 | 10.01% | 84677 | 18156.16 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1.31% | 330864.28 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
王亞偉 | 1.31% | 46630.93 | 三聚環(huán)保 | 3.25% | 131842 | 24872.55 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:57 | 永輝超市“學習胖東來”自主調(diào)改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構(gòu)家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構(gòu)”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學五道口金融學院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注