板塊名稱  | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
鈷  | 5.0%  | 332378.06  | 寒銳鈷業(yè)  | 8.46%  | 58989  | 76015.84  | 
機場  | 4.14%  | 87732.82  | 上海機場  | 5.54%  | 78403  | 46638.31  | 
抗抑郁  | 3.61%  | 120410.46  | 華海藥業(yè)  | 5.06%  | 461584  | 96992.29  | 
西藏振興  | 3.37%  | 107638.38  | 西藏礦業(yè)  | 9.97%  | 234571  | 23789.28  | 
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  | 3.33%  | 5398.16  | 百華悅邦  | 3.33%  | 20111  | 5398.16  | 
稀有金屬  | 3.11%  | 639827.71  | DR華友鈷  | 7.17%  | 200214  | 141285.47  | 
通用航空  | 3.0%  | 385215.82  | 華夏幸福  | 9.72%  | 502106  | 134491.62  | 
西藏自治區(qū)  | 2.9%  | 145791.02  | 西藏礦業(yè)  | 9.97%  | 234571  | 23789.28  | 
鹽業(yè)改革  | 2.68%  | 46752.21  | 三友化工  | 3.91%  | 474404  | 40968.6  | 
水泥制造  | 2.64%  | 368556.54  | 天山股份  | 6.09%  | 293455  | 21263.24  | 
首都經(jīng)濟圈  | 2.57%  | 583689.12  | 華夏幸福  | 9.72%  | 502106  | 134491.62  | 
次新股  | 2.47%  | 867463.71  | 伯特利  | 10.01%  | 97168  | 32942.59  | 
民航機場  | 2.46%  | 264029.67  | 上海機場  | 5.54%  | 78403  | 46638.31  | 
建筑材料  | 2.4%  | 830739.27  | 西部建設(shè)  | 10.03%  | 94183  | 10555.43  | 
旅游綜合  | 2.34%  | 106430.95  | *ST藏旅  | 4.96%  | 1656  | 171.72  | 
京津冀一體化  | 2.3%  | 524122.33  | 華夏幸福  | 9.72%  | 502106  | 134491.62  | 
其他建材  | 2.25%  | 428449.99  | 西部建設(shè)  | 10.03%  | 94183  | 10555.43  | 
長江經(jīng)濟帶  | 2.23%  | 483402.9  | 東湖高新  | 9.97%  | 139863  | 8599.61  | 
類稀土  | 2.23%  | 132161.57  | 寒銳鈷業(yè)  | 8.46%  | 58989  | 76015.84  | 
特色小鎮(zhèn)  | 2.22%  | 433434.17  | 華夏幸福  | 9.72%  | 502106  | 134491.62  | 
  7月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 11:38
             
  7月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-16 11:48
             
  7月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-13 15:07
             
  7月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-13 11:37
             
  7月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-12 15:07
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注