板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPV6 | 3.46% | 574875.91 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
景點(diǎn) | 3.34% | 64133.5 | 宋城演藝 | 6.35% | 217049 | 57622.47 |
中國電子集團(tuán) | 2.93% | 217730.02 | 中國軟件 | 6.57% | 466748 | 122007.86 |
電子紙 | 2.73% | 42092.8 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 4.38% | 116165 | 10166.73 |
通信設(shè)備 | 2.71% | 1121970.66 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2.65% | 114311.7 | 愛爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2.58% | 1146160.92 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
寬帶中國 | 2.54% | 798974.14 | 長江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
4G | 2.44% | 1022339.8 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
機(jī)場 | 2.43% | 39786.07 | 上海機(jī)場 | 3.3% | 40779 | 25810.62 |
船舶制造 | 2.35% | 58545.21 | *ST船舶 | 5.05% | 69706 | 6938.65 |
地面兵裝 | 2.34% | 63858.95 | 國??萍?/font> | 3.82% | 37791 | 6535.58 |
通信 | 2.31% | 1267878.52 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
三網(wǎng)融合 | 2.26% | 765450.74 | 長江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
通信及通信設(shè)備 | 2.17% | 1357181.46 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
航天裝備 | 2.16% | 134396.26 | 耐威科技 | 8.31% | 105550 | 29047.42 |
職業(yè)教育 | 2.14% | 626960.51 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
國產(chǎn)芯片 | 2.14% | 1820863.0 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
電子政務(wù) | 1.98% | 314502.28 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
醫(yī)療服務(wù) | 1.97% | 182513.9 | 愛爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:17 | 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機(jī)構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
11:04 | 寧夏多措并舉加強(qiáng)投資者保護(hù)工作 |
11:04 | 聞泰科技:擬43.89億元向立訊精密... |
10:48 | 第20屆光博會開幕 現(xiàn)場簽約總金額... |
10:43 | 東方財(cái)富證券張?jiān)娪睿和顿Y不是投資... |
10:43 | 超圖軟件董事長宋關(guān)福:低空業(yè)務(wù)有... |
09:09 | 1ms城市算網(wǎng)專題研討會暨1ms城市算... |
09:08 | 中國平安聯(lián)合發(fā)布《地震知識與防震... |
00:24 | 從“產(chǎn)品出?!钡健爱a(chǎn)業(yè)出?!?長... |
00:24 | 麥迪科技:聚焦醫(yī)療信息化 打造“... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注