股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99% | 53480.37 | 196626.22 | 143145.85 | 318.24 | 14.91% | ||
5.36% | 40053.57 | 232174.62 | 192121.05 | 30.55 | 9.18% | ||
10.02% | 34405.70 | 83340.22 | 48934.52 | 472.68 | 24.22% | ||
10.01% | 30991.82 | 51674.18 | 20682.36 | 2278.98 | 41.02% | ||
9.97% | 29667.94 | 34118.37 | 4450.43 | 107.31 | 76.55% | ||
9.98% | 25407.35 | 28210.43 | 2803.08 | 366.75 | 76.44% | ||
3.84% | 24967.65 | 82613.82 | 57646.18 | 15.43 | 17.22% | ||
1.48% | 24860.72 | 90615.63 | 65754.91 | 9.34 | 15.27% | ||
9.99% | 24267.78 | 24872.73 | 604.95 | 1900.49 | 94.79% | ||
10.00% | 23212.97 | 68029.81 | 44816.85 | 1626.01 | 20.31% | ||
10.00% | 19917.41 | 24648.14 | 4730.73 | 1086.90 | 66.91% | ||
1.07% | 18166.00 | 239946.21 | 221780.22 | 2.65 | 3.81% | ||
1.60% | 16067.63 | 123738.56 | 107670.93 | 8.62 | 6.69% | ||
2.27% | 15626.92 | 70638.87 | 55011.95 | 8.78 | 12.12% | ||
10.09% | 14238.40 | 24452.14 | 10213.74 | 160.33 | 39.96% | ||
7.25% | 14120.38 | 42475.70 | 28355.31 | 1123.86 | 18.28% | ||
9.75% | 13946.75 | 42536.04 | 28589.29 | 65.43 | 19.31% | ||
7.01% | 13526.17 | 48490.87 | 34964.70 | 734.21 | 15.51% | ||
10.03% | 13227.36 | 23009.72 | 9782.36 | 218.46 | 37.89% | ||
8.15% | 12659.54 | 18973.92 | 6314.38 | 976.09 | 47.38% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:10 | 百貨行業(yè)上市公司加快轉(zhuǎn)型步伐 多... |
00:10 | 萬科再獲大股東支持 深鐵集團提供1... |
00:10 | 電動化賦能主業(yè) 浙江鼎力構建高空... |
00:10 | 吉利汽車:戰(zhàn)略整合與多元布局雙輪... |
00:10 | 阿里巴巴發(fā)布2025財年第四季度財報... |
00:05 | 專項債助力土地收儲提速 進一步穩(wěn)... |
00:05 | 算力服務市場熱度攀升 上市公司頻... |
00:05 | 退市新規(guī)的威力正在顯現(xiàn) |
00:05 | 2025年全球電動車銷量或超2000萬輛... |
00:05 | “政策+技術”雙輪驅(qū)動 上市公司加... |
00:05 | 株冶集團:資產(chǎn)重組激活全產(chǎn)業(yè)鏈 ... |
00:05 | 一季度券商債券承銷榜單揭曉 科創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注