股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計(jì)流入 (萬元)  | 累計(jì)流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞夏汽車  | 002607  | 9.97%  | 91053.54  | 139884.67  | 48831.14  | 854.37  | 46.32%  | 
羅牛山  | 000735  | 6.38%  | 33140.55  | 142404.55  | 109264.00  | 182.05  | 12.79%  | 
星網(wǎng)宇達(dá)  | 002829  | 10.02%  | 27253.04  | 28076.29  | 823.25  | 1525.37  | 93.70%  | 
遠(yuǎn)望谷  | 002161  | 9.99%  | 24339.00  | 37482.70  | 13143.70  | 368.02  | 45.93%  | 
京泉華  | 002885  | 6.98%  | 15997.39  | 37053.53  | 21056.14  | 1559.66  | 26.19%  | 
萬科A  | 000002  | 0.22%  | 13812.51  | 65137.04  | 51324.53  | 5.12  | 11.46%  | 
三鋼閩光  | 002110  | 4.52%  | 9147.78  | 28213.69  | 19065.91  | 52.50  | 18.64%  | 
中科新材  | 002290  | 8.90%  | 7139.59  | 16874.61  | 9735.02  | 296.01  | 26.08%  | 
榮盛發(fā)展  | 002146  | 2.90%  | 7089.28  | 23678.53  | 16589.25  | 18.34  | 17.34%  | 
深深寶A  | 000019  | 10.02%  | 6144.42  | 6144.42  | 0.00  | 123.41  | 99.68%  | 
北方華創(chuàng)  | 002371  | 3.71%  | 6008.84  | 32141.88  | 26133.04  | 36.73  | 10.13%  | 
宏川智慧  | 002930  | 2.65%  | 5596.70  | 59456.03  | 53859.33  | 174.39  | 4.85%  | 
蘇寧易購  | 002024  | 0.72%  | 5538.82  | 25523.97  | 19985.14  | 7.13  | 11.92%  | 
中鋼國際  | 000928  | 9.93%  | 5304.72  | 7696.34  | 2391.62  | 143.33  | 51.64%  | 
魯西化工  | 000830  | 1.47%  | 5038.22  | 33686.72  | 28648.50  | 17.14  | 7.90%  | 
中原特鋼  | 002423  | 10.02%  | 4910.82  | 10099.38  | 5188.56  | 80.82  | 31.30%  | 
分眾傳媒  | 002027  | -0.47%  | 3966.59  | 20490.87  | 16524.28  | 5.42  | 10.35%  | 
廣博股份  | 002103  | 10.00%  | 3938.60  | 3938.60  | 0.00  | 154.19  | 99.60%  | 
東方雨虹  | 002271  | 2.91%  | 3832.27  | 10733.18  | 6900.91  | 10.94  | 21.10%  | 
偉星新材  | 002372  | 3.41%  | 3562.64  | 6521.52  | 2958.88  | 14.61  | 36.30%  | 
  6月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-20 11:29
             
  6月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-19 15:08
             
  6月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-19 11:32
             
  6月15日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-15 14:59
             
  6月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-15 11:35
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注