股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02% | 73194.57 | 85203.69 | 12009.12 | 4113.31 | 71.05% | ||
10.01% | 20349.77 | 34739.64 | 14389.87 | 1949.19 | 40.98% | ||
0.37% | 16825.22 | 121705.14 | 104879.92 | 2.40 | 7.26% | ||
1.60% | 16449.92 | 58446.56 | 41996.64 | 1.07 | 16.14% | ||
1.41% | 15038.80 | 43696.39 | 28657.59 | 21.74 | 20.49% | ||
0.99% | 14459.95 | 64678.06 | 50218.11 | 5.39 | 12.37% | ||
1.11% | 14104.13 | 35014.40 | 20910.27 | 1.31 | 24.84% | ||
1.58% | 13954.71 | 41554.75 | 27600.03 | 2.33 | 19.94% | ||
10.00% | 13667.46 | 23831.57 | 10164.11 | 749.46 | 37.74% | ||
10.01% | 11958.10 | 18739.92 | 6781.82 | 1268.09 | 44.75% | ||
1.29% | 11715.35 | 48784.86 | 37069.52 | 6.69 | 13.47% | ||
0.72% | 11690.37 | 37770.39 | 26080.02 | 3.99 | 18.05% | ||
3.32% | 11044.74 | 25819.50 | 14774.76 | 21.84 | 26.41% | ||
0.18% | 11030.38 | 57768.29 | 46737.90 | 567.58 | 9.58% | ||
10.01% | 10675.42 | 12867.23 | 2191.82 | 948.60 | 64.25% | ||
1.64% | 9142.55 | 56184.71 | 47042.17 | 86.10 | 8.59% | ||
2.12% | 8637.64 | 36492.37 | 27854.73 | 20.08 | 13.11% | ||
6.55% | 7629.05 | 26201.03 | 18571.99 | 107.11 | 16.34% | ||
7.40% | 7491.96 | 10962.51 | 3470.55 | 67.99 | 45.10% | ||
5.69% | 7131.86 | 14716.21 | 7584.34 | 623.26 | 31.29% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:34 | 政策、市場、資本、人才四輪驅(qū)動 ... |
23:34 | 加大研發(fā)投入 新華醫(yī)療微創(chuàng)腔鏡產(chǎn)... |
23:34 | 德昌股份錨定主業(yè)擴產(chǎn) 擬定增募資... |
23:34 | 變革舉措釋放積極效應(yīng) 山東鋼鐵預(yù)... |
23:34 | 海外業(yè)務(wù)突破性增長 大金重工上半... |
23:34 | 我樂家居中期凈利潤同比最高預(yù)增11... |
23:34 | 房地產(chǎn)代建市場規(guī)模持續(xù)擴大頭部企... |
23:34 | A股回購熱度不減 多行業(yè)上市公司積... |
23:34 | 數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)加速跑上市公司布局忙 |
23:34 | 杭叉集團子公司擬收購國自機器人99... |
23:34 | 離境退稅體驗升級“中國購”升溫 ... |
23:34 | 央企整合新進展 兵工集團董事長調(diào)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注