| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 51015.26 | 62345.40 | 11330.14 | 2974.22 | 69.02% | ||
7.14% | 39574.13 | 94896.21 | 55322.08 | 575.47 | 25.43% | ||
10.01% | 30154.09 | 40459.78 | 10305.70 | 2439.36 | 56.69% | ||
4.19% | 27046.12 | 60706.09 | 33659.96 | 36.03 | 27.99% | ||
9.99% | 21258.64 | 30981.10 | 9722.46 | 1734.86 | 48.64% | ||
0.91% | 18380.73 | 110977.45 | 92596.72 | 1.84 | 8.81% | ||
3.27% | 18007.57 | 72856.57 | 54849.00 | 5.94 | 13.73% | ||
4.50% | 17316.37 | 63532.26 | 46215.89 | 27.95 | 15.22% | ||
10.00% | 16394.66 | 21031.73 | 4637.06 | 1010.63 | 63.76% | ||
6.45% | 16233.39 | 52067.18 | 35833.79 | 24.29 | 17.95% | ||
10.00% | 15960.84 | 23794.52 | 7833.67 | 2054.52 | 48.67% | ||
10.02% | 13529.38 | 16893.08 | 3363.70 | 696.00 | 64.75% | ||
3.73% | 13141.99 | 44505.85 | 31363.86 | 100.29 | 17.19% | ||
6.96% | 12835.41 | 18517.92 | 5682.51 | 661.08 | 52.16% | ||
9.99% | 12819.18 | 12819.18 | 0.00 | 1126.43 | 99.55% | ||
10.00% | 11272.04 | 11272.04 | 0.00 | 720.40 | 99.59% | ||
9.99% | 10830.62 | 14970.02 | 4139.40 | 1343.08 | 52.77% | ||
9.99% | 10587.41 | 17161.29 | 6573.87 | 985.45 | 43.87% | ||
1.36% | 9797.61 | 42820.31 | 33022.70 | 6.86 | 12.59% | ||
4.57% | 9445.79 | 31300.25 | 21854.47 | 79.23 | 17.62% |
主力資金重現(xiàn)凈流入 MSCI標(biāo)的股成主攻方向2018-06-13 06:25
6月12日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-12 15:00
6月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-12 11:24
6月11日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-11 15:06
6月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-11 11:49
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績(jī)有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對(duì)有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績(jī)分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注