| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科沃斯 | 603486 | 7.11% | 62511.34 | 131265.50 | 68754.15 | 1946.18 | 30.12% | 
| 貴州茅臺(tái) | 600519 | 2.87% | 48778.58 | 141843.61 | 93065.03 | 4.87 | 19.98% | 
| 格力電器 | 000651 | 2.15% | 45784.26 | 151698.18 | 105913.92 | 15.35 | 17.11% | 
| 五糧液 | 000858 | 3.63% | 41207.53 | 143404.00 | 102196.47 | 12.70 | 16.03% | 
| 中國(guó)平安 | 601318 | 1.21% | 34537.86 | 125574.62 | 91036.76 | 5.00 | 15.62% | 
| 路暢科技 | 002813 | 10.00% | 31350.25 | 53595.91 | 22245.66 | 2198.17 | 39.78% | 
| 神霧環(huán)保 | 300156 | 9.97% | 29934.27 | 34988.51 | 5054.24 | 494.89 | 74.05% | 
| 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 10.00% | 28337.39 | 28337.39 | 0.00 | 105.67 | 90.99% | 
| 亞夏汽車(chē) | 002607 | 1.84% | 24680.98 | 108590.73 | 83909.75 | 275.10 | 12.75% | 
| 中糧生化 | 000930 | 10.01% | 24257.07 | 38884.53 | 14627.46 | 231.18 | 43.62% | 
| 泰合健康 | 000790 | 8.79% | 19220.97 | 33218.08 | 13997.11 | 439.86 | 38.51% | 
| 美的集團(tuán) | 000333 | 1.97% | 15886.13 | 105789.00 | 89902.87 | 4.34 | 7.82% | 
| 伊利股份 | 600887 | 2.92% | 15485.88 | 73459.27 | 57973.39 | 8.08 | 11.50% | 
| 欣天科技 | 300615 | -0.58% | 14157.57 | 26191.21 | 12033.64 | 1574.58 | 34.87% | 
| 三一重工 | 600031 | 4.61% | 11983.97 | 45505.22 | 33521.25 | 18.18 | 14.18% | 
| 深深寶A | 000019 | 10.01% | 11772.34 | 12023.54 | 251.20 | 260.13 | 95.67% | 
| 欣銳科技 | 300745 | 5.33% | 11546.00 | 58985.15 | 47439.15 | 660.80 | 10.39% | 
| 海螺水泥 | 600585 | 1.87% | 11375.97 | 40799.13 | 29423.16 | 7.79 | 15.50% | 
| 青島海爾 | 600690 | 1.82% | 11092.29 | 36633.79 | 25541.50 | 8.78 | 17.29% | 
| 洋河股份 | 002304 | 4.14% | 10733.00 | 24995.74 | 14262.74 | 5.91 | 26.83% | 
 6月15日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-15 14:59
  6月15日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-15 14:59
              6月15日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2018-06-15 11:35
  6月15日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2018-06-15 11:35
              6月14日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 15:01
  6月14日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 15:01
              6月14日早盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 10:35
  6月14日早盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 10:35
              6月13日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-13 15:04
  6月13日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-13 15:04
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注