股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 10.08% | 49780.14 | 77152.75 | 27372.62 | 462.46 | 46.24% |
北方稀土 | 600111 | 5.50% | 45325.59 | 191468.58 | 146142.99 | 59.13 | 12.68% |
包鋼股份 | 600010 | 3.33% | 35159.44 | 138198.58 | 103039.14 | 71.61 | 13.63% |
達(dá)安基因 | 002030 | 8.13% | 32058.86 | 94446.03 | 62387.18 | 108.26 | 20.23% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.43% | 31988.56 | 123409.89 | 91421.33 | 5.88 | 14.52% |
小康股份 | 601127 | 10.01% | 31460.46 | 70296.04 | 38835.59 | 171.04 | 27.44% |
綠盟科技 | 300369 | 19.98% | 30095.00 | 41495.09 | 11400.08 | 275.79 | 56.47% |
東方通信 | 600776 | 9.98% | 23765.64 | 44344.19 | 20578.55 | 170.97 | 35.18% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 5.21% | 22783.38 | 89951.57 | 67168.19 | 45.31 | 14.16% |
皇臺(tái)酒業(yè) | 000995 | 9.99% | 22428.74 | 33607.91 | 11179.18 | 607.51 | 47.91% |
仁東控股 | 002647 | 10.02% | 21655.62 | 63102.02 | 41446.40 | 370.80 | 19.71% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.15% | 21313.60 | 35357.26 | 14043.66 | 432.25 | 41.93% |
*ST基礎(chǔ) | 600515 | 4.95% | 19528.35 | 34124.72 | 14596.37 | 150.01 | 38.94% |
華夏幸福 | 600340 | 9.63% | 18714.83 | 87658.17 | 68943.35 | 56.29 | 11.75% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.00% | 17468.27 | 42091.84 | 24623.58 | 1.82 | 25.49% |
上海醫(yī)藥 | 601607 | 6.90% | 16759.00 | 52383.33 | 35624.33 | 42.64 | 18.61% |
精功科技 | 002006 | 10.05% | 16495.61 | 19851.92 | 3356.31 | 509.01 | 69.40% |
一拖股份 | 601038 | 10.03% | 16479.86 | 24584.73 | 8104.87 | 272.04 | 49.73% |
長盈精密 | 300115 | 8.42% | 16400.78 | 57803.91 | 41403.14 | 75.15 | 16.11% |
陽光電源 | 300274 | -3.85% | 16144.76 | 166690.45 | 150545.69 | 17.70 | 5.03% |
2月25日兩市凈流入前20股(名單)2021-02-25 15:34
2月25日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-02-25 12:10
2月24日兩市凈流入前20股(名單)2021-02-24 15:21
2月24日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-02-24 11:54
2月23日兩市凈流入前20股(名單)2021-02-23 15:30
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì) |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績(jī)有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對(duì)有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績(jī)分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注