股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國中車  | 601766  | 6.78  | -6.87%  | 18847  | 26003  | 7156.0  | 0.2941%  | -0.058%  | 0.248%  | -1.9649%  | 
中遠???/font>  | 601919  | 14.08  | -9.97%  | 9043  | 14760  | 5717.0  | 0.6604%  | -0.536%  | 0.349%  | 0.6414%  | 
中國中冶  | 601618  | 3.1  | -3.43%  | 9441  | 14718  | 5277.0  | 0.2956%  | 0.189%  | 0.0090%  | 0.2046%  | 
南山鋁業(yè)  | 600219  | 3.49  | -3.32%  | 9053  | 13972  | 4919.0  | 0.4116%  | -0.015%  | 0.06%  | 0.8886%  | 
洛陽鉬業(yè)  | 603993  | 5.9  | -5.45%  | 23385  | 27441  | 4056.0  | 0.2296%  | 0.043%  | 0.028%  | 0.8046%  | 
中國鋁業(yè)  | 601600  | 3.45  | -3.9%  | 3070  | 6972  | 3902.0  | 0.2983%  | -0.02%  | 0.017%  | 0.4833%  | 
北方稀土  | 600111  | 14.45  | -5.06%  | 6006  | 9908  | 3902.0  | 1.074%  | -1.857%  | 1.091%  | 0.091%  | 
廣汽集團  | 601238  | 11.98  | -9.24%  | 3263  | 6311  | 3048.0  | 0.4264%  | -0.333%  | -0.384%  | 0.0134%  | 
節(jié)能風電  | 601016  | 3.37  | -5.07%  | 5343  | 7961  | 2618.0  | 0.63%  | 0.283%  | -0.278%  | 0.993%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 10.28  | -3.84%  | 7502  | 10101  | 2599.0  | 0.1323%  | -0.043%  | 0.055%  | 0.3383%  | 
京運通  | 601908  | 10.5  | -9.79%  | 4886  | 7379  | 2493.0  | 1.2509%  | -0.113%  | 0.229%  | 3.2469%  | 
中國重工  | 601989  | 4.38  | -2.67%  | 1660  | 4050  | 2390.0  | 0.1307%  | 0.0040%  | 0.099%  | 0.2107%  | 
三一重工  | 600031  | 39.12  | -6.07%  | 3426  | 5803  | 2377.0  | 0.2804%  | 0.0090%  | 0.011%  | 0.6894%  | 
上汽集團  | 600104  | 23.69  | -4.36%  | 1598  | 3813  | 2215.0  | 0.1896%  | 0.124%  | -0.016%  | 0.5176%  | 
中國中鐵  | 601390  | 5.64  | -2.08%  | 2529  | 4730  | 2201.0  | 0.1081%  | 0.05%  | 0.177%  | -0.1359%  | 
特變電工  | 600089  | 10.88  | -3.55%  | 3626  | 5797  | 2171.0  | 0.5845%  | -1.133%  | 0.52%  | -1.1175%  | 
盛屯礦業(yè)  | 600711  | 7.43  | -3.13%  | 5880  | 7784  | 1904.0  | 0.8505%  | 0.618%  | 0.08%  | 4.1865%  | 
旗濱集團  | 601636  | 12.19  | -6.09%  | 1767  | 3599  | 1832.0  | 0.682%  | -0.588%  | -0.0%  | 0.289%  | 
寶鋼股份  | 600019  | 6.2  | -1.43%  | 2413  | 4149  | 1736.0  | 0.0782%  | 0.074%  | 0.181%  | 0.2132%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.16  | 0.0%  | 10988  | 12698  | 1710.0  | 0.054%  | -0.561%  | 0.11%  | -0.73%  | 
  1月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-19 15:31
             
  1月19日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-19 11:43
             
  1月19日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-19 11:43
             
  滬指盤中再次站上3600點 機構推薦三條投資主線進行配置2021-01-18 19:17
             
  1月18日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-18 15:13
             | 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關鍵核心技術突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注