股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
交通銀行  | 601328  | 4.59  | 1.32%  | 14648  | 5891  | 8757.0  | 0.2231%  | -0.0070%  | 0.023%  | 0.2751%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.19  | 0.97%  | 22442  | 15280  | 7162.0  | 0.0266%  | -0.016%  | 0.013%  | 0.0496%  | 
農業(yè)銀行  | 601288  | 3.2  | 0.31%  | 16871  | 9918  | 6953.0  | 0.0236%  | -0.0090%  | 0.029%  | 0.0866%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.38  | 2.22%  | 8679  | 2940  | 5739.0  | 0.6499%  | -0.1%  | -0.013%  | 0.5019%  | 
君正集團  | 601216  | 4.8  | 5.96%  | 14543  | 9152  | 5391.0  | 0.6389%  | 0.307%  | -0.135%  | 0.8959%  | 
建設銀行  | 601939  | 6.95  | 2.81%  | 12500  | 8061  | 4439.0  | 0.4627%  | -0.213%  | 0.182%  | 0.5037%  | 
陜西黑貓  | 601015  | 4.95  | 10.0%  | 6108  | 1695  | 4413.0  | 2.7077%  | 1.069%  | 1.225%  | 5.0567%  | 
梅花生物  | 600873  | 5.34  | 8.76%  | 5702  | 2207  | 3495.0  | 1.1322%  | -0.117%  | -0.21%  | 0.7762%  | 
丹化科技  | 600844  | 5.04  | 10.04%  | 3589  | 159  | 3430.0  | 4.169%  | 5.113%  | 1.731%  | 8.757%  | 
北京銀行  | 601169  | 4.92  | 0.82%  | 4654  | 1793  | 2861.0  | 0.1353%  | -0.0010%  | 0.017%  | 0.2493%  | 
陽煤化工  | 600691  | 2.75  | 10.0%  | 2870  | 16  | 2854.0  | 1.6249%  | 1.015%  | -0.224%  | 2.0899%  | 
冠豪高新  | 600433  | 4.94  | 5.56%  | 5642  | 2880  | 2762.0  | 2.1725%  | 0.738%  | -0.131%  | 2.0045%  | 
北辰實業(yè)  | 601588  | 2.42  | 10.0%  | 3600  | 882  | 2718.0  | 1.0218%  | -0.057%  | 0.024%  | 0.9698%  | 
海航控股  | 600221  | 1.43  | 2.14%  | 4712  | 2222  | 2490.0  | 0.1515%  | -0.091%  | 0.014%  | 0.1785%  | 
江蘇銀行  | 600919  | 5.6  | 1.45%  | 7045  | 4592  | 2453.0  | 0.1674%  | 0.0040%  | 0.124%  | 0.3414%  | 
西藏城投  | 600773  | 9.48  | 4.87%  | 3498  | 1344  | 2154.0  | 2.887%  | 0.236%  | 0.41%  | 3.239%  | 
青山紙業(yè)  | 600103  | 2.09  | 1.46%  | 4687  | 2778  | 1909.0  | 1.3829%  | 0.072%  | 0.248%  | -0.3871%  | 
新潮能源  | 600777  | 1.45  | 1.4%  | 4565  | 2796  | 1769.0  | 0.2839%  | 0.074%  | 0.073%  | 0.4949%  | 
成都銀行  | 601838  | 10.61  | 6.74%  | 3412  | 1848  | 1564.0  | 0.8253%  | 0.202%  | 0.928%  | 1.7523%  | 
綠地控股  | 600606  | 6.15  | 5.13%  | 4419  | 2925  | 1494.0  | 0.1228%  | 0.0010%  | -0.039%  | 0.2208%  | 
  1月19日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-19 11:43
             
  1月19日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-19 11:43
             
  滬指盤中再次站上3600點 機構推薦三條投資主線進行配置2021-01-18 19:17
             
  1月18日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-18 15:13
             
  1月18日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-18 15:13
             | 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉型不只是技術... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關鍵核心技術突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調兩融業(yè)務規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內腦機接口產業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注