股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業(yè)銀行  | 601288  | 3.21  | 0.63%  | 12113  | 4783  | 7330.0  | 0.0249%  | -0.0090%  | 0.029%  | 0.0879%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.21  | 1.36%  | 14876  | 10094  | 4782.0  | 0.0177%  | -0.016%  | 0.013%  | 0.0407%  | 
建設銀行  | 601939  | 6.95  | 2.81%  | 9009  | 5281  | 3728.0  | 0.3886%  | -0.213%  | 0.182%  | 0.4296%  | 
陜西黑貓  | 601015  | 4.95  | 10.0%  | 5174  | 1651  | 3523.0  | 2.1616%  | 1.069%  | 1.225%  | 4.5106%  | 
交通銀行  | 601328  | 4.58  | 1.1%  | 6803  | 3336  | 3467.0  | 0.0883%  | -0.0070%  | 0.023%  | 0.1403%  | 
丹化科技  | 600844  | 5.04  | 10.04%  | 3458  | 159  | 3299.0  | 4.0098%  | 5.113%  | 1.731%  | 8.5978%  | 
冠豪高新  | 600433  | 5.07  | 8.33%  | 5267  | 2223  | 3044.0  | 2.3944%  | 0.738%  | -0.131%  | 2.2264%  | 
江蘇銀行  | 600919  | 5.63  | 1.99%  | 5802  | 2873  | 2929.0  | 0.1999%  | 0.0040%  | 0.124%  | 0.3739%  | 
陽煤化工  | 600691  | 2.75  | 10.0%  | 2819  | 16  | 2803.0  | 1.5959%  | 1.015%  | -0.224%  | 2.0609%  | 
郵儲銀行  | 601658  | 5.49  | 4.17%  | 14973  | 12538  | 2435.0  | 0.216%  | -0.741%  | 4.167%  | 3.932%  | 
西藏城投  | 600773  | 9.81  | 8.52%  | 3125  | 843  | 2282.0  | 3.0586%  | 0.236%  | 0.41%  | 3.4106%  | 
青山紙業(yè)  | 600103  | 2.11  | 2.43%  | 4255  | 2028  | 2227.0  | 1.6133%  | 0.072%  | 0.248%  | -0.1567%  | 
北京銀行  | 601169  | 4.94  | 1.23%  | 3161  | 971  | 2190.0  | 0.1036%  | -0.0010%  | 0.017%  | 0.2176%  | 
中國銀行  | 601988  | 3.22  | 0.63%  | 4468  | 2638  | 1830.0  | 0.0087%  | -0.026%  | 0.024%  | 0.0607%  | 
海航控股  | 600221  | 1.42  | 1.43%  | 2672  | 947  | 1725.0  | 0.105%  | -0.091%  | 0.014%  | 0.132%  | 
中信證券  | 600030  | 31.23  | 2.9%  | 5102  | 3505  | 1597.0  | 0.1627%  | 0.035%  | -0.074%  | -0.6673%  | 
光大銀行  | 601818  | 4.22  | 1.44%  | 5663  | 4091  | 1572.0  | 0.038%  | 0.0080%  | 0.153%  | 0.233%  | 
新潮能源  | 600777  | 1.46  | 2.1%  | 3859  | 2298  | 1561.0  | 0.2505%  | 0.074%  | 0.073%  | 0.4615%  | 
君正集團  | 601216  | 4.62  | 1.99%  | 4665  | 3130  | 1535.0  | 0.1819%  | 0.307%  | -0.135%  | 0.4389%  | 
山煤國際  | 600546  | 7.62  | 9.96%  | 1961  | 567  | 1394.0  | 0.7032%  | -0.079%  | -0.204%  | -0.1388%  | 
  滬指盤中再次站上3600點 機構推薦三條投資主線進行配置2021-01-18 19:17
             
  1月18日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-18 15:13
             
  1月18日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-18 15:13
             
  1月18日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-18 11:49
             
  1月18日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-18 11:48
             | 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注