股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份  | 600010  | 1.17  | 1.74%  | 28264  | 10008  | 18256.0  | 0.5763%  | -0.11%  | 0.217%  | 0.7083%  | 
北方稀土  | 600111  | 15.22  | 9.97%  | 13631  | 6922  | 6709.0  | 1.8466%  | -1.091%  | -0.121%  | 1.1196%  | 
金發(fā)科技  | 600143  | 22.95  | 10.02%  | 9913  | 4463  | 5450.0  | 2.1176%  | -0.702%  | 0.2%  | 1.1636%  | 
中遠???/font>  | 601919  | 15.63  | 8.47%  | 12619  | 8310  | 4309.0  | 0.4977%  | -0.349%  | -0.604%  | -0.1013%  | 
海南橡膠  | 601118  | 5.24  | 10.08%  | 4796  | 496  | 4300.0  | 1.0048%  | 0.032%  | -0.03%  | 0.9408%  | 
丹化科技  | 600844  | 4.58  | 10.1%  | 5581  | 1374  | 4207.0  | 5.1135%  | 1.731%  | -1.301%  | 3.5745%  | 
特變電工  | 600089  | 11.28  | 7.84%  | 10686  | 6692  | 3994.0  | 1.0753%  | -0.52%  | 0.538%  | 2.0613%  | 
盛和資源  | 600392  | 11.74  | 10.03%  | 4509  | 598  | 3911.0  | 2.2283%  | -1.57%  | -0.454%  | 3.6803%  | 
中遠海特  | 600428  | 4.69  | 10.09%  | 4739  | 1049  | 3690.0  | 1.719%  | -0.326%  | -0.307%  | 1.219%  | 
金晶科技  | 600586  | 7.52  | 9.94%  | 6028  | 2425  | 3603.0  | 2.5217%  | -0.488%  | -0.519%  | 0.7587%  | 
興業(yè)銀行  | 601166  | 24.14  | 6.3%  | 12852  | 9633  | 3219.0  | 0.169%  | 0.256%  | 0.033%  | 0.508%  | 
內(nèi)蒙一機  | 600967  | 13.09  | 8.36%  | 4649  | 1636  | 3013.0  | 1.7832%  | 0.304%  | -0.183%  | 1.9312%  | 
華麗家族  | 600503  | 3.81  | 2.97%  | 7082  | 4382  | 2700.0  | 1.6851%  | 0.837%  | 0.122%  | 2.6241%  | 
山鷹國際  | 600567  | 3.27  | 3.15%  | 5966  | 3388  | 2578.0  | 0.561%  | -0.248%  | -0.185%  | 0.443%  | 
*ST環(huán)球  | 600146  | 0.91  | 4.6%  | 2608  | 191  | 2417.0  | 5.1429%  | 0.2%  | 0.345%  | -1.6851%  | 
湘財股份  | 600095  | 14.73  | 10.01%  | 2673  | 270  | 2403.0  | 6.6517%  | 0.022%  | 0.119%  | 6.9897%  | 
君正集團  | 601216  | 4.52  | 3.67%  | 6332  | 3936  | 2396.0  | 0.284%  | -0.135%  | 0.104%  | 0.118%  | 
農(nóng)發(fā)種業(yè)  | 600313  | 5.24  | 10.08%  | 2707  | 506  | 2201.0  | 2.1591%  | 0.263%  | -0.896%  | 1.8391%  | 
廣汽集團  | 601238  | 13.18  | 5.27%  | 10009  | 7818  | 2191.0  | 0.3065%  | 0.384%  | -0.181%  | 0.3525%  | 
中國中車  | 601766  | 7.3  | 2.24%  | 24609  | 22559  | 2050.0  | 0.0843%  | -0.248%  | 1.369%  | 2.3323%  | 
  1月18日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-18 15:13
             
  1月18日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-18 11:49
             
  1月18日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-18 11:48
             
  鋰電銅箔產(chǎn)銷兩旺 120家機構(gòu)調(diào)研諾德股份2021-01-18 00:00
             
  近30日79只個股獲得機構(gòu)調(diào)高評級   9家公司預(yù)計年報凈利潤同比翻...2021-01-17 18:38
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注