股票名稱  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠(yuǎn)???/font>  | 601919  | 14.08  | -9.97%  | 7864  | 13230  | 5366.0  | 0.6198%  | -0.536%  | 0.349%  | 0.6008%  | 
中國(guó)中車(chē)  | 601766  | 7.01  | -3.71%  | 10768  | 14634  | 3866.0  | 0.1589%  | -0.058%  | 0.248%  | -2.1001%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.16  | 0.0%  | 4287  | 8040  | 3753.0  | 0.1185%  | -0.561%  | 0.11%  | -0.6655%  | 
南山鋁業(yè)  | 600219  | 3.52  | -2.49%  | 6054  | 9643  | 3589.0  | 0.3003%  | -0.015%  | 0.06%  | 0.7773%  | 
北方稀土  | 600111  | 14.71  | -3.35%  | 5238  | 8303  | 3065.0  | 0.8436%  | -1.857%  | 1.091%  | -0.1394%  | 
中國(guó)中冶  | 601618  | 3.18  | -0.93%  | 4963  | 7137  | 2174.0  | 0.1218%  | 0.189%  | 0.0090%  | 0.0308%  | 
中國(guó)重工  | 601989  | 4.41  | -2.0%  | 1012  | 2905  | 1893.0  | 0.1035%  | 0.0040%  | 0.099%  | 0.1835%  | 
廣汽集團(tuán)  | 601238  | 12.18  | -7.73%  | 2699  | 4578  | 1879.0  | 0.2628%  | -0.333%  | -0.384%  | -0.1502%  | 
中國(guó)鋁業(yè)  | 601600  | 3.51  | -2.23%  | 1270  | 3056  | 1786.0  | 0.1366%  | -0.02%  | 0.017%  | 0.3216%  | 
上汽集團(tuán)  | 600104  | 23.8  | -3.92%  | 1119  | 2602  | 1483.0  | 0.1269%  | 0.124%  | -0.016%  | 0.4549%  | 
旗濱集團(tuán)  | 601636  | 12.3  | -5.24%  | 1046  | 2458  | 1412.0  | 0.5256%  | -0.588%  | -0.0%  | 0.1326%  | 
寶鋼股份  | 600019  | 6.22  | -1.11%  | 1230  | 2581  | 1351.0  | 0.0608%  | 0.074%  | 0.181%  | 0.1958%  | 
內(nèi)蒙一機(jī)  | 600967  | 12.7  | -3.05%  | 413  | 1755  | 1342.0  | 0.7943%  | -1.823%  | -0.304%  | -1.0097%  | 
華麗家族  | 600503  | 3.67  | -3.67%  | 1890  | 3159  | 1269.0  | 0.792%  | -1.628%  | -0.837%  | -1.792%  | 
三一重工  | 600031  | 39.91  | -4.18%  | 1862  | 3119  | 1257.0  | 0.1483%  | 0.0090%  | 0.011%  | 0.5573%  | 
特變電工  | 600089  | 11.06  | -1.95%  | 2355  | 3584  | 1229.0  | 0.3309%  | -1.133%  | 0.52%  | -1.3711%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 10.4  | -2.71%  | 3791  | 4967  | 1176.0  | 0.0599%  | -0.043%  | 0.055%  | 0.2659%  | 
上海電氣  | 601727  | 5.34  | -2.2%  | 1929  | 3089  | 1160.0  | 0.1031%  | 0.0060%  | 0.097%  | -0.1699%  | 
招商南油  | 601975  | 2.46  | -1.2%  | 507  | 1639  | 1132.0  | 0.3158%  | 0.147%  | 0.204%  | 0.5648%  | 
京運(yùn)通  | 601908  | 10.83  | -6.96%  | 3063  | 4148  | 1085.0  | 0.5444%  | -0.113%  | 0.229%  | 2.5404%  | 
  1月19日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-19 11:43
             
  滬指盤(pán)中再次站上3600點(diǎn) 機(jī)構(gòu)推薦三條投資主線進(jìn)行配置2021-01-18 19:17
             
  1月18日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-18 15:13
             
  1月18日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2021-01-18 15:13
             
  1月18日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2021-01-18 11:49
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車(chē)科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開(kāi)展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注