板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.61% | 95815.47 | 貴州三力 | 10.02% | 21:35 |
干細胞 | 1.57% | -86.93 | 新日恒力 | 5.17% | 11:14 |
帶量采購 | 1.54% | 72854.93 | 魚躍醫(yī)療 | 4.3% | 13:15 |
農(nóng)墾改革 | 1.5% | 9488.27 | 新賽股份 | 10.02% | 12:13 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.48% | 510.48 | 獐子島 | 6.38% | 9:11 |
衛(wèi)星通信 | 1.31% | 53221.51 | 華力創(chuàng)通 | 6.79% | 8:10 |
石墨電極 | 1.26% | 5027.41 | 國創(chuàng)高新 | 10.05% | 5:11 |
醫(yī)美 | 1.26% | 22592.36 | 朗姿股份 | 10.02% | 6:10 |
醫(yī)療器械 | 1.22% | 115935.51 | 三鑫醫(yī)療 | 10.03% | 54:83 |
超級細菌 | 1.19% | 22900.85 | ST康美 | 5.16% | 8:14 |
新零售 | 1.19% | 63616.08 | 杭州解百 | 10.04% | 50:86 |
基因測序 | 1.14% | 4836.41 | 榮之聯(lián) | 9.97% | 39:60 |
電子煙 | 1.13% | 39473.6 | 億緯鋰能 | 9.11% | 6:11 |
創(chuàng)新藥 | 1.11% | 121785.04 | 華海藥業(yè) | 7.85% | 45:66 |
新冠檢測 | 1.08% | 35681.84 | ST東海洋 | 4.95% | 27:37 |
水利 | 1.03% | 40491.77 | 東方雨虹 | 5.93% | 17:26 |
精準醫(yī)療 | 1.01% | 62672.77 | 榮之聯(lián) | 9.97% | 39:62 |
電梯 | 0.99% | 3888.23 | 展鵬科技 | 9.95% | 10:13 |
兒童藥 | 0.98% | 29807.45 | 長春高新 | 5.59% | 6:11 |
鐵礦石 | 0.98% | 1999.07 | 宏達礦業(yè) | 6.74% | 5:12 |
6月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 15:09
6月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 11:38
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 15:11
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 11:42
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 15:39
| 13:50 | 聯(lián)想發(fā)布天禧個人超級智能體3.5及... |
| 13:49 | 湊湊“甄選單點+歡樂暢吃”雙點模... |
| 13:47 | 多領域重大投資項目上新 滬市公司... |
| 13:46 | 匯天飛行汽車首臺“陸地航母”飛行... |
| 13:45 | 2025年度合力國內(nèi)營銷大會盛大啟幕 |
| 13:45 | 何氏眼科助力打造精準醫(yī)療新生態(tài) |
| 12:35 | 中通快遞四大新中心投入運行 全力... |
| 12:35 | 萬科獲得深鐵集團220億元借款額度 ... |
| 12:35 | 楚天科技新設備發(fā)布 內(nèi)生外拓搶灘... |
| 12:09 | 哈爾斯:持續(xù)強化創(chuàng)新 品牌戰(zhàn)略紅... |
| 12:08 | 賽力斯香港IPO定價每股131.5港元 1... |
| 12:08 | 海南航空A330系列新飛機亮相自貿(mào)港... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注