板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.53% | 11968.29 | 南方航空 | 6.64% | 11:11 |
國六排放標準 | 3.36% | 12887.88 | 科力遠 | 10.1% | 8:12 |
美團概念股 | 2.69% | 7931.98 | 西安飲食 | 10.06% | 7:10 |
上海金改 | 2.4% | 28943.24 | 張江高科 | 10.02% | 10:13 |
廣電 | 2.17% | 8435.64 | 歌華有線 | 10.04% | 20:25 |
在線旅游 | 2.08% | 9348.58 | 號百控股 | 9.98% | 13:17 |
快遞 | 2.0% | 11549.61 | 新寧物流 | 10.02% | 11:14 |
5G消息/RCS | 1.99% | -4444.54 | 神州泰岳 | 10.0% | 22:27 |
傳感器 | 1.61% | 29507.16 | 奧普光電 | 9.43% | 14:22 |
云游戲 | 1.55% | 32723.87 | 順網(wǎng)科技 | 10.01% | 14:22 |
維生素漲價 | 1.42% | 135.89 | 仙琚制藥 | 7.6% | 7:12 |
金融軟件 | 1.39% | 60437.55 | 金證股份 | 7.35% | 8:11 |
光刻機 | 1.29% | -16826.03 | 廣信材料 | 9.82% | 11:19 |
華為HMS | 1.24% | 4100.88 | 金科文化 | 6.44% | 13:21 |
券商 | 1.18% | 162226.3 | 華鑫股份 | 7.36% | 43:47 |
上海自貿(mào)區(qū) | 1.16% | 35917.83 | 商贏環(huán)球 | 10.09% | 30:50 |
燃料乙醇 | 1.06% | -1391.6 | 久吾高科 | 5.83% | 7:10 |
閃存 | 1.06% | 24803.82 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 5:10 |
限塑令 | 1.05% | 4868.98 | 金發(fā)科技 | 7.83% | 5:10 |
旅游景點 | 1.02% | 7195.06 | 西安飲食 | 10.06% | 20:31 |
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 11:49
6月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 10:35
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 15:13
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 11:36
6月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-02 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:25 | 家家悅:關(guān)于控股股東部分股份解除... |
| 21:25 | 城投控股:累計回購公司股份105377... |
| 21:25 | 南極光:公司取得發(fā)明專利證書 |
| 21:25 | 中通客車:2025年中期權(quán)益分派實施... |
| 21:25 | 寧波能源:無逾期擔(dān)保 |
| 21:25 | 華數(shù)傳媒:聘任公司證券事務(wù)代表 |
| 21:25 | 大金重工:無逾期或涉及訴訟的擔(dān)保 |
| 21:25 | 四川長虹:無逾期擔(dān)保 |
| 21:25 | 明陽電路:公司尚未回購股份 |
| 21:25 | 威唐工業(yè):選舉產(chǎn)生第四屆董事會職... |
| 21:25 | 昆侖萬維:完成補選獨立董事 |
| 21:25 | 德石股份:取得發(fā)明專利證書 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注