板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
地攤經(jīng)濟(jì) | 7.93% | 111274.54 | 迪馬股份 | 10.13% | 15:17 |
啤酒概念 | 6.04% | 28937.37 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 11:11 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.55% | 9675.87 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.0% | 9:11 |
白酒股 | 2.95% | 146578.38 | 大湖股份 | 9.97% | 21:26 |
食品飲料 | 2.13% | 250487.17 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 87:108 |
冷鏈物流 | 2.11% | 22395.74 | 浙江東日 | 9.97% | 19:29 |
新能源車零部件 | 1.99% | 87399.97 | 渤海汽車 | 10.13% | 31:39 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.96% | 15413.83 | 宏昌電子 | 7.07% | 10:13 |
類稀土 | 1.81% | 3790.11 | 濮耐股份 | 4.84% | 6:10 |
智慧停車 | 1.77% | 5494.42 | *ST北訊 | 5.38% | 11:16 |
鈷 | 1.77% | 67371.05 | 華友鈷業(yè) | 7.69% | 16:22 |
鹽湖提鋰 | 1.67% | -1962.46 | *ST兆新 | 5.49% | 10:13 |
美團(tuán)概念股 | 1.62% | -9964.07 | 西安飲食 | 10.02% | 3:10 |
乙肝疫苗 | 1.6% | 85363.38 | 華北制藥 | 6.68% | 12:17 |
玩具 | 1.52% | 13771.33 | 高樂股份 | 10.1% | 5:11 |
C2M | 1.51% | 13545.94 | 樂惠國際 | 6.63% | 13:21 |
新股 | 1.49% | -37804.31 | 錦和商業(yè) | 10.02% | 20:34 |
新零售 | 1.49% | 119689.14 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.1% | 48:86 |
超級細(xì)菌 | 1.41% | 3628.22 | 華北制藥 | 6.68% | 9:14 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 1.4% | 6852.3 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 10.11% | 17:37 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:10 | 百貨行業(yè)上市公司加快轉(zhuǎn)型步伐 多... |
00:10 | 萬科再獲大股東支持 深鐵集團(tuán)提供1... |
00:10 | 電動化賦能主業(yè) 浙江鼎力構(gòu)建高空... |
00:10 | 吉利汽車:戰(zhàn)略整合與多元布局雙輪... |
00:10 | 阿里巴巴發(fā)布2025財年第四季度財報... |
00:05 | 專項債助力土地收儲提速 進(jìn)一步穩(wěn)... |
00:05 | 算力服務(wù)市場熱度攀升 上市公司頻... |
00:05 | 退市新規(guī)的威力正在顯現(xiàn) |
00:05 | 2025年全球電動車銷量或超2000萬輛... |
00:05 | “政策+技術(shù)”雙輪驅(qū)動 上市公司加... |
00:05 | 株冶集團(tuán):資產(chǎn)重組激活全產(chǎn)業(yè)鏈 ... |
00:05 | 一季度券商債券承銷榜單揭曉 科創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注