板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
今日頭條概念股 | 5.73% | 72205.23 | 西安飲食 | 10.07% | 11:12 |
字節(jié)跳動概念股 | 5.58% | 180766.81 | 西安飲食 | 10.07% | 15:16 |
美團(tuán)概念股 | 2.83% | 109341.66 | 西安飲食 | 10.07% | 8:10 |
維生素漲價 | 2.21% | 40235.92 | 金達(dá)威 | 6.12% | 9:12 |
2.03% | 2626.64 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.03% | 6:10 | |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 1.93% | 15191.82 | 三諾生物 | 9.26% | 8:13 |
IPO影子股 | 1.91% | 13703.73 | 普邦股份 | 8.3% | 14:17 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.81% | 37506.91 | 天龍集團(tuán) | 10.06% | 35:46 |
創(chuàng)新藥 | 1.63% | 155350.72 | 九洲藥業(yè) | 10.02% | 48:66 |
云游戲 | 1.57% | 52188.48 | 星輝娛樂 | 9.92% | 15:22 |
網(wǎng)紅 | 1.55% | 45272.4 | 天龍集團(tuán) | 10.06% | 46:68 |
快遞 | 1.51% | 14851.66 | 新寧物流 | 10.08% | 10:14 |
青蒿素 | 1.48% | 23112.44 | 浙江醫(yī)藥 | 3.76% | 9:10 |
旅游景點(diǎn) | 1.47% | 50574.09 | 騰邦國際 | 10.14% | 20:31 |
移動醫(yī)療 | 1.42% | 9759.64 | 三諾生物 | 9.26% | 14:19 |
醫(yī)美 | 1.38% | 24285.21 | 朗姿股份 | 10.04% | 6:10 |
帶量采購 | 1.33% | 48784.21 | 智飛生物 | 4.6% | 12:15 |
券商 | 1.31% | 339041.57 | 東方財富 | 5.01% | 47:47 |
干細(xì)胞 | 1.29% | 427.4 | 新日恒力 | 8.06% | 8:14 |
微信小程序 | 1.27% | 17615.09 | 石基信息 | 10.0% | 16:23 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:10 | 百貨行業(yè)上市公司加快轉(zhuǎn)型步伐 多... |
00:10 | 萬科再獲大股東支持 深鐵集團(tuán)提供1... |
00:10 | 電動化賦能主業(yè) 浙江鼎力構(gòu)建高空... |
00:10 | 吉利汽車:戰(zhàn)略整合與多元布局雙輪... |
00:10 | 阿里巴巴發(fā)布2025財年第四季度財報... |
00:05 | 專項債助力土地收儲提速 進(jìn)一步穩(wěn)... |
00:05 | 算力服務(wù)市場熱度攀升 上市公司頻... |
00:05 | 退市新規(guī)的威力正在顯現(xiàn) |
00:05 | 2025年全球電動車銷量或超2000萬輛... |
00:05 | “政策+技術(shù)”雙輪驅(qū)動 上市公司加... |
00:05 | 株冶集團(tuán):資產(chǎn)重組激活全產(chǎn)業(yè)鏈 ... |
00:05 | 一季度券商債券承銷榜單揭曉 科創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注