板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
今日頭條概念股 | 5.73% | 72205.23 | 西安飲食 | 10.07% | 11:12 |
字節(jié)跳動概念股 | 5.58% | 180766.81 | 西安飲食 | 10.07% | 15:16 |
美團概念股 | 2.83% | 109341.66 | 西安飲食 | 10.07% | 8:10 |
維生素漲價 | 2.21% | 40235.92 | 金達威 | 6.12% | 9:12 |
2.03% | 2626.64 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.03% | 6:10 | |
遠程醫(yī)療 | 1.93% | 15191.82 | 三諾生物 | 9.26% | 8:13 |
IPO影子股 | 1.91% | 13703.73 | 普邦股份 | 8.3% | 14:17 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 1.81% | 37506.91 | 天龍集團 | 10.06% | 35:46 |
創(chuàng)新藥 | 1.63% | 155350.72 | 九洲藥業(yè) | 10.02% | 48:66 |
云游戲 | 1.57% | 52188.48 | 星輝娛樂 | 9.92% | 15:22 |
網(wǎng)紅 | 1.55% | 45272.4 | 天龍集團 | 10.06% | 46:68 |
快遞 | 1.51% | 14851.66 | 新寧物流 | 10.08% | 10:14 |
青蒿素 | 1.48% | 23112.44 | 浙江醫(yī)藥 | 3.76% | 9:10 |
旅游景點 | 1.47% | 50574.09 | 騰邦國際 | 10.14% | 20:31 |
移動醫(yī)療 | 1.42% | 9759.64 | 三諾生物 | 9.26% | 14:19 |
醫(yī)美 | 1.38% | 24285.21 | 朗姿股份 | 10.04% | 6:10 |
帶量采購 | 1.33% | 48784.21 | 智飛生物 | 4.6% | 12:15 |
券商 | 1.31% | 339041.57 | 東方財富 | 5.01% | 47:47 |
干細胞 | 1.29% | 427.4 | 新日恒力 | 8.06% | 8:14 |
微信小程序 | 1.27% | 17615.09 | 石基信息 | 10.0% | 16:23 |
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 15:11
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 11:42
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 15:39
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 11:49
6月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 10:35
| 13:50 | 聯(lián)想發(fā)布天禧個人超級智能體3.5及... |
| 13:49 | 湊湊“甄選單點+歡樂暢吃”雙點模... |
| 13:47 | 多領域重大投資項目上新 滬市公司... |
| 13:46 | 匯天飛行汽車首臺“陸地航母”飛行... |
| 13:45 | 2025年度合力國內(nèi)營銷大會盛大啟幕 |
| 13:45 | 何氏眼科助力打造精準醫(yī)療新生態(tài) |
| 12:35 | 中通快遞四大新中心投入運行 全力... |
| 12:35 | 萬科獲得深鐵集團220億元借款額度 ... |
| 12:35 | 楚天科技新設備發(fā)布 內(nèi)生外拓搶灘... |
| 12:09 | 哈爾斯:持續(xù)強化創(chuàng)新 品牌戰(zhàn)略紅... |
| 12:08 | 賽力斯香港IPO定價每股131.5港元 1... |
| 12:08 | 海南航空A330系列新飛機亮相自貿(mào)港... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注