板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 2.89% | 18820.59 | 金嶺礦業(yè) | 10.09% | 9:12 |
新股 | 2.75% | 53998.19 | 三峰環(huán)境 | 10.05% | 27:35 |
裸眼3D | 2.11% | 367660.97 | 京東方A | 9.22% | 8:12 |
海南旅游島 | 1.83% | 47127.83 | 海德股份 | 9.98% | 11:19 |
白銀 | 1.82% | 45392.04 | 云南銅業(yè) | 6.7% | 12:14 |
銅概念 | 1.63% | 23045.05 | 河鋼資源 | 9.92% | 12:20 |
燃料乙醇 | 1.57% | 11913.27 | 海越能源 | 5.51% | 8:10 |
西藏振興 | 1.51% | 5122.54 | 西藏藥業(yè) | 10.01% | 10:14 |
維生素漲價(jià) | 1.5% | 32906.57 | 華北制藥 | 10.03% | 6:12 |
農(nóng)墾改革 | 1.48% | 21127.99 | 輝隆股份 | 6.27% | 10:13 |
全面屏 | 1.44% | 325497.45 | 京東方A | 9.22% | 12:15 |
MiniLED | 1.41% | 410055.35 | 京東方A | 9.22% | 17:26 |
鈦白粉 | 1.41% | 7170.48 | 攀鋼釩鈦 | 4.02% | 8:10 |
觸摸屏 | 1.24% | 307940.32 | 彩虹股份 | 9.93% | 15:27 |
智慧停車 | 1.18% | 6325.76 | 金智科技 | 9.95% | 8:16 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.06% | 24247.82 | 天銀機(jī)電 | 5.45% | 15:24 |
鈷 | 1.05% | 32413.43 | 金嶺礦業(yè) | 10.09% | 13:22 |
垃圾分類 | 1.04% | 4619.12 | 金智科技 | 9.95% | 4:11 |
3D玻璃 | 0.98% | -6987.22 | 春興精工 | 9.13% | 15:23 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 0.97% | 5783.46 | 天龍集團(tuán) | 10.05% | 10:16 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注