板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
8.65% | 35281.97 | 10.03% | 5:5 | ||
8.22% | 47281.66 | 10.03% | 6:6 | ||
6.94% | 80370.94 | 10.09% | 23:23 | ||
6.54% | 32322.96 | 9.97% | 3:3 | ||
6.27% | 52285.16 | 10.0% | 10:10 | ||
6.27% | 41245.59 | 10.0% | 12:12 | ||
6.25% | 124074.15 | 10.02% | 11:11 | ||
6.04% | 3689.99 | 8.07% | 2:2 | ||
5.3% | 29376.55 | 10.11% | 8:8 | ||
5.18% | 112096.42 | 10.11% | 22:24 | ||
5.12% | 136925.78 | 10.15% | 21:22 | ||
5.03% | 59987.56 | 10.02% | 15:15 | ||
4.94% | 44104.09 | 10.07% | 9:10 | ||
4.88% | 23079.81 | 10.09% | 6:6 | ||
4.79% | 37142.28 | 10.02% | 13:13 | ||
4.73% | 60031.96 | 10.09% | 21:22 | ||
4.71% | 45081.68 | 10.08% | 18:18 | ||
4.71% | 60322.25 | 5.62% | 12:12 | ||
4.71% | 15953.85 | 10.09% | 7:7 | ||
4.7% | 61838.22 | 9.97% | 12:13 |
滬指高開早盤收報(bào)2812.14點(diǎn) 機(jī)構(gòu)...2020-04-07 12:17
4月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股...2020-04-07 11:39
4月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股...2020-04-07 11:38
4月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-07 11:37
“宅經(jīng)濟(jì)”風(fēng)生水起 宅家概念股...2020-04-07 06:26
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場延續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢 |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注